Jours préc. a cette heure (06:00-06:59)
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
1. 7. 2025 | 288.8 | 71.2 | 540.5 |
30. 6. 2025 | 293 | 66.7 | 540.3 |
29. 6. 2025 | 295.5 | 76.8 | 551.3 |
28. 6. 2025 | 292.3 | 75.7 | 547.5 |
27. 6. 2025 | 293.5 | 76.8 | 549.5 |
26. 6. 2025 | 293 | 80.5 | 552.0 |
25. 6. 2025 | 292.2 | 76.6 | 548.1 |
24. 6. 2025 | 289.3 | 83.4 | 550.8 |
23. 6. 2025 | 291.3 | 76.0 | 546.8 |
22. 6. 2025 | 288 | 79.8 | 546.7 |
21. 6. 2025 | 286.3 | 83.4 | 547.8 |
20. 6. 2025 | 287 | 78.2 | 544.5 |
19. 6. 2025 | 291.5 | 81.8 | 551.6 |
18. 6. 2025 | 289 | 86.2 | 552.6 |
17. 6. 2025 | 287 | 86.9 | 551.1 |
16. 6. 2025 | 290 | 87.4 | 554.3 |
15. 6. 2025 | 289.3 | 83.7 | 551.0 |
14. 6. 2025 | 286.7 | 79.8 | 545.5 |
13. 6. 2025 | 285.8 | 81.6 | 546.0 |
12. 6. 2025 | 284.2 | 83.5 | 545.8 |
11. 6. 2025 | 288 | 78.6 | 545.8 |
10. 6. 2025 | 284.7 | 85.6 | 548.0 |
9. 6. 2025 | 283.7 | 84.3 | 546.1 |
8. 6. 2025 | 287.5 | 90.9 | 554.5 |
7. 6. 2025 | 291 | 82.3 | 551.5 |
6. 6. 2025 | 289 | 88.0 | 553.8 |
5. 6. 2025 | 291.3 | 89.3 | 557.1 |
4. 6. 2025 | 289.7 | 88.5 | 554.8 |
3. 6. 2025 | 290.2 | 88.8 | 555.6 |
2. 6. 2025 | 288.5 | 89.5 | 554.5 |
1. 6. 2025 | 291.3 | 87.1 | 555.3 |
31. 5. 2025 | 288.5 | 85.3 | 551.3 |
30. 5. 2025 | 288.5 | 82.9 | 549.6 |
29. 5. 2025 | 286.2 | 89.2 | 552.0 |
28. 5. 2025 | 288.7 | 76.7 | 544.8 |
27. 5. 2025 | 286.5 | 82.4 | 547.3 |
26. 5. 2025 | 286.3 | 90.9 | 553.3 |
25. 5. 2025 | 281.8 | 81.8 | 542.3 |
24. 5. 2025 | 278.8 | 85.0 | 541.8 |
23. 5. 2025 | 278.5 | 85.2 | 541.7 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
2. 7. 2024 | 289.3 | 80.8 | 548.8 |
2. 7. 2023 | 293 | 78.9 | 550.8 |
2. 7. 2022 | 286.7 | 93.6 | 555.6 |
2. 7. 2021 | 288.3 | 87.5 | 552.8 |
2. 7. 2020 | 293 | 82.3 | 553.3 |
2. 7. 2019 | 292.5 | 59.9 | 533.3 |
2. 7. 2018 | 283 | 78.1 | 540.7 |
2. 7. 2017 | 289.2 | 90.8 | 556.1 |
2. 7. 2016 | 291 | 91.3 | 558.2 |
2. 7. 2015 | 290.2 | 80.8 | 549.6 |
2. 7. 2014 | 285 | 91.4 | 552.3 |
2. 7. 2013 | 286.5 | 91.1 | 553.7 |
2. 7. 2012 | 290.3 | 90.8 | 557.2 |
2. 7. 2011 | 285.7 | 76.1 | 541.7 |
2. 7. 2010 | 291.3 | | |
2. 7. 2009 | 290.8 | | |
2. 7. 2008 | 289.5 | | |
2. 7. 2007 | 290.2 | | |