Jours préc. a cette heure (23:00-23:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) 
13. 7. 2025121.8 83.4 -24.3 
12. 7. 2025125.6 89.9 -33.4 
11. 7. 2025124.5 86.0 -29.7 
10. 7. 2025122.3 72.4 -18.8 
9. 7. 2025124.9 77.5 -25.5 
8. 7. 2025127.9 74.2 -27.9 
7. 7. 2025121.4 74.7 -18.9 
6. 7. 2025114.1 53.1 5.7 
5. 7. 2025115.1 58.1 0.8 
4. 7. 2025121.1 65.7 -12.8 
3. 7. 2025120 74.4 -16.6 
2. 7. 2025110.4 53.7 10.4 
1. 7. 2025115.1 57.4 1.2 
30. 6. 2025118.9 59.3 -5.4 
29. 6. 2025112.5 66.0 -0.9 
28. 6. 2025113.4 65.5 -1.9 
27. 6. 2025120.4 74.7 -17.4 
26. 6. 2025114 66.1 -3.1 
25. 6. 2025114.8 68.9 -6.0 
24. 6. 2025117.3 66.5 -7.9 
23. 6. 2025122.6 81.7 -24.6 
22. 6. 2025115.4 62.4 -2.7 
21. 6. 2025120.9 63.5 -11.1 
20. 6. 2025123.8 69.3 -18.9 
19. 6. 2025123.9 69.6 -19.2 
18. 6. 2025117.4 72.5 -11.9 
17. 6. 2025121.6 78.7 -21.4 
16. 6. 2025125.1 80.2 -27.3 
15. 6. 2025119.1 88.5 -23.1 
14. 6. 2025120 68.5 -13.1 
13. 6. 2025123.3 64.7 -15.1 
12. 6. 2025124.6 73.2 -22.5 
11. 6. 2025128.6 75.0 -29.3 
10. 6. 2025122.6 75.5 -21.0 
9. 6. 2025129.6 78.5 -32.9 
8. 6. 2025131.6 84.6 -39.3 
7. 6. 2025127.2 88.3 -34.9 
6. 6. 2025122.1 78.0 -21.8 
5. 6. 2025124.2 84.0 -28.2 
4. 6. 2025118.2 83.8 -19.4 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) 
14. 7. 2024118.6 81.1 -18.4 
14. 7. 2023118.5 66.9 -9.9 
14. 7. 2022124.2 93.8 -33.3 
14. 7. 2021123.1 96.7 -33.1 
14. 7. 2020122.6 60.2 -11.1 
14. 7. 2019123.4 78.7 -24.0 
14. 7. 2018121.9 62.4 -11.7 
14. 7. 2017128.6 93.1 -39.4 
14. 7. 2016130.2 85.8 -37.9 
14. 7. 2015122.3 84.1 -25.5 
14. 7. 2014123.3 91.6 -30.9 
14. 7. 2013122.7 77.9 -22.6 
14. 7. 2012126 67.6 -21.0 
14. 7. 2011124.6 67.7 -19.1 
14. 7. 2010114.4 
14. 7. 2009119.6 
14. 7. 2008124.6 
14. 7. 2007114.6