Wcześniej w tym czasie (10:00-10:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°F) Wilgotność (%) Punkt rosy (°F) 
8. 4. 202647.3 63.0 101.3 
7. 4. 202650.4 57.7 103.5 
6. 4. 202655.8 54.2 110.3 
5. 4. 202658.8 80.3 129.6 
4. 4. 202655.2 75.6 121.1 
3. 4. 202644.1 76.1 102.0 
2. 4. 202646 78.2 106.3 
1. 4. 202648.6 72.1 108.0 
31. 3. 202645 76.3 103.8 
30. 3. 202642.4 75.0 98.6 
29. 3. 202644.1 78.8 103.3 
28. 3. 202644.2 62.5 95.7 
27. 3. 202643.7 65.9 96.6 
26. 3. 202645.5 71.5 102.4 
25. 3. 202653.8 62.5 111.9 
24. 3. 202652.9 66.4 112.6 
23. 3. 202650.7 71.8 111.6 
22. 3. 202649.6 69.0 108.3 
21. 3. 202648.4 77.5 110.1 
20. 3. 202650 73.0 110.8 
19. 3. 202651.1 73.6 113.0 
18. 3. 202647.8 74.6 107.8 
17. 3. 202646.4 75.5 105.8 
16. 3. 202648.9 69.8 107.4 
15. 3. 202650 76.1 112.3 
14. 3. 202653.1 77.4 118.2 
13. 3. 202646 85.3 109.2 
12. 3. 202649.8 89.3 117.7 
11. 3. 202648.7 80.8 112.1 
10. 3. 202649.6 75.6 111.4 
9. 3. 202650.7 68.0 109.6 
8. 3. 202648.2 78.5 110.3 
7. 3. 202646.2 83.5 108.9 
6. 3. 202641.7 84.0 101.1 
5. 3. 202638.3 90.9 97.7 
4. 3. 202637 91.3 95.5 
3. 3. 202636.9 89.9 95.0 
2. 3. 202638.1 91.0 97.5 
1. 3. 202644.6 90.1 108.7 
28. 2. 202643 90.8 106.2 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°F) Wilgotność (%) Punkt rosy (°F) 
9. 4. 202549.1 69.0 107.4 
9. 4. 202467.8 69.5 139.6 
9. 4. 202348.9 79.2 111.7 
9. 4. 202246.9 72.7 105.4 
9. 4. 202143.7 60.5 93.9 
9. 4. 202055.6 47.2 105.3 
9. 4. 201957.2 60.7 116.6 
9. 4. 201850.2 81.5 115.0 
9. 4. 201757.7 76.8 126.0 
9. 4. 201651.6 57.9 105.6 
9. 4. 201550.9 75.4 113.5 
9. 4. 201448 67.2 104.5 
9. 4. 201345.5 61.9 97.7 
9. 4. 201241.5 50.8 84.6 
9. 4. 201152.2 53.0 103.6 
9. 4. 201054.9 
9. 4. 200962.1 
9. 4. 200849.5