Jours préc. a cette heure (05:00-05:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°Ro) Humidité (%) Point de rosée (°Ro) 
28. 6. 202620.5 76.9 16.1 
27. 6. 202619.6 74.4 15.3 
26. 6. 202619.3 77.2 15.5 
25. 6. 202618.3 81.0 15.4 
24. 6. 202617 82.9 14.9 
23. 6. 202617.8 78.4 14.9 
22. 6. 202618 88.1 15.9 
21. 6. 202618.2 86.4 15.8 
20. 6. 202618.9 81.8 15.7 
19. 6. 202617.5 87.1 15.5 
18. 6. 202617.2 84.0 15.1 
17. 6. 202615.7 90.2 14.9 
16. 6. 202613.6 81.9 13.1 
15. 6. 202614.3 81.1 13.3 
14. 6. 202614.9 80.0 13.5 
13. 6. 202615.3 93.5 15.0 
12. 6. 202612.7 88.8 13.2 
11. 6. 202614 90.6 14.1 
10. 6. 202614.9 84.5 14.0 
9. 6. 202617.4 77.7 14.6 
8. 6. 202614.5 84.1 13.7 
7. 6. 202615.6 91.5 15.0 
6. 6. 202614.5 91.0 14.3 
5. 6. 202615.2 89.2 14.5 
4. 6. 202614.5 81.8 13.5 
3. 6. 202616.5 88.1 15.1 
2. 6. 202614.6 85.3 13.9 
1. 6. 202616.3 90.6 15.3 
31. 5. 202615.4 80.5 13.9 
30. 5. 202616.7 69.5 13.3 
29. 5. 202613.2 70.2 11.6 
28. 5. 202613.9 69.1 11.9 
27. 5. 202616.5 77.0 14.1 
26. 5. 202616 77.5 13.9 
25. 5. 202616.7 78.9 14.3 
24. 5. 202615.8 82.3 14.2 
23. 5. 202614.6 82.3 13.6 
22. 5. 202613.6 82.7 13.1 
21. 5. 202614.1 85.2 13.6 
20. 5. 202612.9 79.2 12.4 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°Ro) Humidité (%) Point de rosée (°Ro) 
29. 6. 202519 76.8 15.3 
29. 6. 202417.2 90.3 15.7 
29. 6. 202314.2 81.2 13.3 
29. 6. 202217.2 95.1 16.1 
29. 6. 202117.2 90.5 15.7 
29. 6. 202017 95.2 16.0 
29. 6. 201914.6 77.3 13.1 
29. 6. 201817.1 80.8 14.7 
29. 6. 201716.8 95.3 15.9 
29. 6. 201615.7 96.8 15.5 
29. 6. 201514.7 87.1 14.1 
29. 6. 201416.3 87.1 14.9 
29. 6. 201313.5 87.4 13.5 
29. 6. 201216.7 86.0 15.0 
29. 6. 201114.1 84.5 13.5 
29. 6. 201014.3 
29. 6. 200917 
29. 6. 200816.7 
29. 6. 200714.1