Jours préc. a cette heure (06:00-06:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°Ro) Humidité (%) Point de rosée (°Ro) 
1. 7. 202618.4 92.0 16.5 
30. 6. 202619.5 88.0 16.7 
29. 6. 202622.2 69.4 16.1 
28. 6. 202620.7 75.5 16.0 
27. 6. 202619.8 76.7 15.7 
26. 6. 202619.6 77.2 15.6 
25. 6. 202618.6 82.5 15.7 
24. 6. 202617.3 81.8 15.0 
23. 6. 202618 78.3 15.0 
22. 6. 202618.4 87.2 16.0 
21. 6. 202618.4 87.4 16.1 
20. 6. 202619.2 82.8 16.0 
19. 6. 202617.7 87.7 15.7 
18. 6. 202617.4 85.5 15.3 
17. 6. 202615.9 90.5 15.0 
16. 6. 202614.4 79.5 13.2 
15. 6. 202614.5 79.6 13.3 
14. 6. 202615 78.7 13.4 
13. 6. 202615.4 93.7 15.1 
12. 6. 202613.3 88.0 13.5 
11. 6. 202614.2 90.6 14.2 
10. 6. 202615 84.2 14.0 
9. 6. 202617.6 79.7 14.9 
8. 6. 202614.7 84.2 13.9 
7. 6. 202615.8 92.0 15.1 
6. 6. 202614.6 90.6 14.4 
5. 6. 202615.3 89.4 14.6 
4. 6. 202614.9 80.4 13.6 
3. 6. 202616.5 88.7 15.2 
2. 6. 202615 85.9 14.2 
1. 6. 202616.4 90.1 15.3 
31. 5. 202615.6 80.2 13.9 
30. 5. 202617.1 71.7 13.7 
29. 5. 202613.4 70.8 11.8 
28. 5. 202614.1 68.9 12.0 
27. 5. 202616.6 78.0 14.2 
26. 5. 202616.2 78.0 14.0 
25. 5. 202616.7 78.8 14.3 
24. 5. 202616.2 82.4 14.4 
23. 5. 202614.8 83.0 13.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°Ro) Humidité (%) Point de rosée (°Ro) 
2. 7. 202517 78.3 14.4 
2. 7. 202416 80.8 14.2 
2. 7. 202317.9 78.9 15.0 
2. 7. 202214.6 93.6 14.6 
2. 7. 202115.4 87.5 14.5 
2. 7. 202017.9 82.3 15.3 
2. 7. 201917.7 59.9 12.6 
2. 7. 201812.6 78.1 12.2 
2. 7. 201715.9 90.8 15.1 
2. 7. 201616.8 91.3 15.6 
2. 7. 201516.4 80.8 14.4 
2. 7. 201413.7 91.4 14.0 
2. 7. 201314.5 91.1 14.4 
2. 7. 201216.5 90.8 15.4 
2. 7. 201114.1 76.1 12.7 
2. 7. 201017.1 
2. 7. 200916.7 
2. 7. 200816.1 
2. 7. 200716.4