Jours préc. a cette heure (04:00-04:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°Ro) Humidité (%) Point de rosée (°Ro) 
16. 6. 202613.5 81.5 13.0 
15. 6. 202614.3 81.1 13.3 
14. 6. 202614.9 82.4 13.7 
13. 6. 202615.3 93.4 15.0 
12. 6. 202612.6 88.2 13.1 
11. 6. 202614 90.5 14.1 
10. 6. 202615 85.0 14.1 
9. 6. 202617.3 77.4 14.5 
8. 6. 202614.6 84.0 13.7 
7. 6. 202616 90.5 15.1 
6. 6. 202614.4 91.0 14.3 
5. 6. 202615.2 88.4 14.5 
4. 6. 202614.4 80.5 13.3 
3. 6. 202616.7 88.1 15.2 
2. 6. 202614.8 84.2 13.9 
1. 6. 202616.2 90.3 15.2 
31. 5. 202615.6 78.2 13.7 
30. 5. 202616.8 67.5 13.1 
29. 5. 202613.5 68.1 11.5 
28. 5. 202614.1 68.3 11.9 
27. 5. 202616.7 76.5 14.1 
26. 5. 202616.2 75.9 13.7 
25. 5. 202616.8 79.2 14.4 
24. 5. 202616 81.0 14.2 
23. 5. 202614.7 81.4 13.5 
22. 5. 202613.8 81.3 13.1 
21. 5. 202614.3 85.1 13.7 
20. 5. 202613 77.6 12.3 
19. 5. 202613.3 77.6 12.5 
18. 5. 202611.3 81.8 11.9 
17. 5. 202611.1 79.8 11.5 
16. 5. 202612.5 80.9 12.4 
15. 5. 202612.4 79.7 12.2 
14. 5. 202612.2 83.5 12.5 
13. 5. 202611.2 81.1 11.8 
12. 5. 202611.8 81.8 12.1 
11. 5. 202613.4 83.8 13.1 
10. 5. 202611.5 86.8 12.4 
9. 5. 202613.2 85.3 13.2 
8. 5. 202612.9 87.8 13.2 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°Ro) Humidité (%) Point de rosée (°Ro) 
17. 6. 202514.6 86.2 14.0 
17. 6. 202415.7 84.8 14.4 
17. 6. 202315.2 82.3 13.9 
17. 6. 202215.5 73.4 13.2 
17. 6. 202116.6 84.7 14.9 
17. 6. 202016.2 81.8 14.4 
17. 6. 201915.7 79.4 13.9 
17. 6. 201815.2 84.1 14.1 
17. 6. 201714.5 80.9 13.4 
17. 6. 201616.1 96.5 15.6 
17. 6. 201512.9 78.8 12.4 
17. 6. 201415.1 76.8 13.3 
17. 6. 201315.2 82.8 14.0 
17. 6. 201216.1 84.9 14.6 
17. 6. 201116.4 86.8 15.0 
17. 6. 201012.4 
17. 6. 200913 
17. 6. 200812.3 
17. 6. 200714.2