Jours préc. a cette heure (06:00-06:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°Re) Humidité (%) Point de rosée (°Re) 
16. 9. 202610.7 91.5 7.5 
15. 9. 20269.6 90.9 6.6 
14. 9. 202612.8 94.1 9.5 
13. 9. 202611.4 87.9 7.6 
12. 9. 20269.6 86.5 6.0 
11. 9. 202610.5 83.7 6.3 
10. 9. 202610.8 81.1 6.2 
9. 9. 202615.4 87.7 10.7 
8. 9. 202610.9 87.8 7.2 
7. 9. 20268.7 86.1 5.2 
6. 9. 202611.3 78.8 6.2 
5. 9. 202613 84.2 8.3 
4. 9. 202614.4 84.8 9.5 
3. 9. 202611.8 90.0 8.2 
2. 9. 202611.5 86.5 7.4 
1. 9. 202612.3 85.0 7.8 
31. 8. 202612.8 87.9 8.6 
30. 8. 202613.9 86.0 9.3 
29. 8. 202613.5 92.0 9.8 
28. 8. 202614.8 76.2 8.5 
27. 8. 202611.2 88.9 7.5 
26. 8. 202613 87.1 8.7 
25. 8. 202611.7 82.0 7.0 
24. 8. 20269.1 85.9 5.5 
23. 8. 20269.8 90.6 6.6 
22. 8. 202612.1 94.7 9.0 
21. 8. 202613.9 88.8 9.7 
20. 8. 202613.8 93.1 10.2 
19. 8. 202613.6 90.9 9.7 
18. 8. 202612.2 86.2 8.0 
17. 8. 202615.2 85.1 10.2 
16. 8. 202616.9 63.7 8.0 
15. 8. 202612.7 66.5 5.3 
14. 8. 202612.6 71.6 6.1 
13. 8. 202611.8 71.2 5.4 
12. 8. 202611.2 69.9 4.7 
11. 8. 202615.4 72.9 8.5 
10. 8. 202615.8 68.2 7.9 
9. 8. 202612.8 75.5 6.9 
8. 8. 202613.4 71.5 6.6 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°Re) Humidité (%) Point de rosée (°Re) 
17. 9. 202510.1 82.8 5.8 
17. 9. 202411.8 93.4 8.6 
17. 9. 202311 86.8 7.1 
17. 9. 20227.8 88.7 4.8 
17. 9. 202110.6 96.3 8.0 
17. 9. 202014 75.3 7.8 
17. 9. 20198.8 92.4 6.1 
17. 9. 20187.7 87.5 4.6 
17. 9. 20176.2 97.3 4.6 
17. 9. 201613.8 96.4 10.6 
17. 9. 201511.7 90.5 8.2 
17. 9. 201410.6 96.1 8.0 
17. 9. 201396.4 5.2 
17. 9. 20126.6 95.2 4.7 
17. 9. 20118.1 93.8 5.8 
17. 9. 20107.1 
17. 9. 200913.8 
17. 9. 20085.7 
17. 9. 20076.6