Jours préc. a cette heure (23:00-23:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°Re) Humidité (%) Point de rosée (°Re) 
12. 2. 20265.9 88.3 3.3 
11. 2. 202692.7 1.5 
10. 2. 20262.1 89.7 0.5 
9. 2. 20262.3 89.9 0.6 
8. 2. 202690.5 0.5 
7. 2. 20263.2 92.2 1.7 
6. 2. 20262.6 91.6 1.1 
5. 2. 20263.4 93.1 1.9 
4. 2. 20261.8 93.7 0.7 
3. 2. 20260.2 90.0 -1.0 
2. 2. 20260.2 87.7 -1.3 
1. 2. 2026-1.4 82.3 -3.0 
31. 1. 2026-0.4 87.2 -1.6 
30. 1. 20260.5 91.9 -0.6 
29. 1. 20260.7 91.4 -0.4 
28. 1. 20261.4 86.4 -0.5 
27. 1. 20260.2 88.7 -1.1 
26. 1. 20260.7 86.8 -1.0 
25. 1. 20263.3 94.9 2.1 
24. 1. 2026-0.8 86.2 -2.1 
23. 1. 2026-2.9 82.4 -4.2 
22. 1. 2026-3 83.4 -4.1 
21. 1. 2026-6.3 85.1 -6.6 
20. 1. 2026-4.1 84.4 -4.9 
19. 1. 2026-2.5 79.3 -4.2 
18. 1. 202677.3 -2.5 
17. 1. 20261.7 88.8 0.0 
16. 1. 20261.5 91.4 0.2 
15. 1. 20261.5 93.6 0.5 
14. 1. 20261.1 93.1 0.1 
13. 1. 202692.4 -0.8 
12. 1. 2026-4.6 88.5 -4.8 
11. 1. 2026-7.2 76.7 -8.2 
10. 1. 2026-5 84.3 -5.6 
9. 1. 2026-2.2 89.3 -2.8 
8. 1. 2026-2.9 79.9 -4.4 
7. 1. 2026-2.9 73.4 -5.2 
6. 1. 2026-3.5 83.4 -4.5 
5. 1. 2026-4.7 81.2 -5.7 
4. 1. 2026-0.5 74.4 -3.2 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°Re) Humidité (%) Point de rosée (°Re) 
13. 2. 2025-0.7 88.1 -1.8 
13. 2. 202484.4 -0.3 
13. 2. 20232.2 88.1 0.3 
13. 2. 20220.9 79.2 -1.8 
13. 2. 2021-7.2 92.1 -6.5 
13. 2. 20203.1 93.6 1.8 
13. 2. 20194.1 83.2 1.2 
13. 2. 2018-3.9 95.0 -3.6 
13. 2. 2017-2.8 91.2 -3.1 
13. 2. 201687.2 0.9 
13. 2. 20150.9 86.0 -1.0 
13. 2. 20144.6 83.2 1.6 
13. 2. 2013-1.2 88.0 -2.2 
13. 2. 2012-6.6 94.0 -5.8 
13. 2. 20110.2 82.7 -1.9 
13. 2. 2010-2.6 
13. 2. 2009-2.9 
13. 2. 2008-0.1