Jours préc. a cette heure (05:00-05:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
17. 10. 2025 | 511.8 | 87.0 | 1 380.3 |
16. 10. 2025 | 510.6 | 89.2 | 1 383.9 |
15. 10. 2025 | 512 | 90.0 | 1 388.4 |
14. 10. 2025 | 503.7 | 89.0 | 1 371.5 |
13. 10. 2025 | 514.5 | 88.0 | 1 387.7 |
12. 10. 2025 | 514.2 | 85.3 | 1 380.0 |
11. 10. 2025 | 515.3 | 86.1 | 1 383.9 |
10. 10. 2025 | 514 | 85.6 | 1 380.5 |
9. 10. 2025 | 516.2 | 94.8 | 1 408.1 |
8. 10. 2025 | 514 | 92.7 | 1 398.9 |
7. 10. 2025 | 510.2 | 92.8 | 1 392.4 |
6. 10. 2025 | 509.3 | 89.5 | 1 382.5 |
5. 10. 2025 | 505.5 | 88.9 | 1 374.4 |
4. 10. 2025 | 498 | 88.3 | 1 360.0 |
3. 10. 2025 | 502.3 | 86.4 | 1 362.5 |
2. 10. 2025 | 505.7 | 87.5 | 1 371.2 |
1. 10. 2025 | 501.6 | 87.9 | 1 365.2 |
30. 9. 2025 | 504.1 | 87.9 | 1 369.5 |
29. 9. 2025 | 505.7 | 86.3 | 1 368.1 |
28. 9. 2025 | 516.9 | 90.0 | 1 397.1 |
27. 9. 2025 | 515.6 | 89.1 | 1 392.4 |
26. 9. 2025 | 510.9 | 92.0 | 1 391.7 |
25. 9. 2025 | 510.4 | 88.4 | 1 381.6 |
24. 9. 2025 | 509.1 | 83.0 | 1 365.2 |
23. 9. 2025 | 512.4 | 79.4 | 1 360.9 |
22. 9. 2025 | 519.6 | 79.8 | 1 373.9 |
21. 9. 2025 | 521 | 90.1 | 1 404.5 |
20. 9. 2025 | 517.1 | 89.6 | 1 396.4 |
19. 9. 2025 | 517.1 | 89.6 | 1 396.4 |
18. 9. 2025 | 516.7 | 86.5 | 1 387.4 |
17. 9. 2025 | 515.4 | 80.9 | 1 370.1 |
16. 9. 2025 | 516.9 | 83.7 | 1 380.2 |
15. 9. 2025 | 512.9 | 92.3 | 1 396.0 |
14. 9. 2025 | 518.3 | 92.6 | 1 406.1 |
13. 9. 2025 | 511.7 | 89.5 | 1 386.6 |
12. 9. 2025 | 513.6 | 88.5 | 1 387.4 |
11. 9. 2025 | 516.5 | 92.6 | 1 403.0 |
10. 9. 2025 | 519.8 | 88.5 | 1 398.2 |
9. 9. 2025 | 513.6 | 88.0 | 1 386.1 |
8. 9. 2025 | 513.8 | 88.6 | 1 388.1 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
18. 10. 2024 | 513.5 | 84.5 | 1 376.6 |
18. 10. 2023 | 493.1 | 87.3 | 1 349.0 |
18. 10. 2022 | 512.4 | 91.7 | 1 393.5 |
18. 10. 2021 | 503.2 | 92.5 | 1 379.4 |
18. 10. 2020 | 504.3 | 93.6 | 1 384.1 |
18. 10. 2019 | 508.4 | 97.5 | 1 400.9 |
18. 10. 2018 | 503.7 | 92.8 | 1 381.1 |
18. 10. 2017 | 505.5 | 99.5 | 1 400.3 |
18. 10. 2016 | 508.4 | 97.6 | 1 401.0 |
18. 10. 2015 | 501.8 | 99.3 | 1 393.3 |
18. 10. 2014 | 507.7 | 100.0 | 1 405.5 |
18. 10. 2013 | 509.9 | 85.5 | 1 373.1 |
18. 10. 2012 | 501.6 | 97.7 | 1 389.2 |
18. 10. 2011 | 492.2 | 97.3 | 1 371.5 |
18. 10. 2010 | 496.2 | | |
18. 10. 2009 | 498 | | |
18. 10. 2008 | 499.6 | | |
18. 10. 2007 | 509 | | |