Jours préc. a cette heure (23:00-23:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
12. 5. 2026505.4 83.0 1 358.9 
11. 5. 2026511.8 80.1 1 361.8 
10. 5. 2026516.7 76.7 1 360.4 
9. 5. 2026510.9 81.5 1 364.1 
8. 5. 2026512.9 81.1 1 366.3 
7. 5. 2026512 87.6 1 382.3 
6. 5. 2026519.9 87.3 1 395.1 
5. 5. 2026519.6 83.1 1 383.2 
4. 5. 2026525.3 68.2 1 348.3 
3. 5. 2026525.3 56.5 1 308.7 
2. 5. 2026517.6 59.7 1 308.5 
1. 5. 2026514.9 65.2 1 322.6 
30. 4. 2026507.5 68.7 1 321.8 
29. 4. 2026502.3 57.3 1 277.2 
28. 4. 2026508.1 54.9 1 277.6 
27. 4. 2026509.7 60.8 1 300.2 
26. 4. 2026506.4 67.2 1 315.5 
25. 4. 2026515.3 54.5 1 286.7 
24. 4. 2026507.5 78.2 1 349.4 
23. 4. 2026510.4 69.2 1 328.0 
22. 4. 2026506.8 67.2 1 316.1 
21. 4. 2026502.1 74.2 1 329.2 
20. 4. 2026503.7 88.1 1 369.4 
19. 4. 2026506.6 80.9 1 355.3 
18. 4. 2026519.6 74.9 1 359.8 
17. 4. 2026513.1 68.9 1 331.2 
16. 4. 2026512.7 75.2 1 349.4 
15. 4. 2026514.9 77.4 1 359.3 
14. 4. 2026511.7 81.5 1 365.4 
13. 4. 2026511.5 60.6 1 302.2 
12. 4. 2026506.1 86.5 1 369.4 
11. 4. 2026501.8 67.8 1 310.0 
10. 4. 2026497.4 85.1 1 350.8 
9. 4. 2026499.6 55.8 1 268.2 
8. 4. 2026503.2 66.4 1 308.0 
7. 4. 2026503.2 66.0 1 306.7 
6. 4. 2026504.8 63.3 1 300.8 
5. 4. 2026515.6 70.1 1 338.9 
4. 4. 2026509.9 82.3 1 364.7 
3. 4. 2026509.3 70.7 1 330.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
13. 5. 2025513.3 64.5 1 317.7 
13. 5. 2024521.6 69.1 1 345.4 
13. 5. 2023516.2 79.0 1 365.9 
13. 5. 2022516.5 58.9 1 304.0 
13. 5. 2021510.4 96.0 1 400.7 
13. 5. 2020508.6 87.5 1 376.2 
13. 5. 2019504.8 65.4 1 307.4 
13. 5. 2018523.7 52.5 1 291.6 
13. 5. 2017515.6 95.4 1 408.4 
13. 5. 2016519.6 73.5 1 355.7 
13. 5. 2015516 65.7 1 325.8 
13. 5. 2014509 92.2 1 388.8 
13. 5. 2013512.4 83.0 1 370.8 
13. 5. 2012506.3 70.7 1 325.8 
13. 5. 2011511.1 76.5 1 350.5 
13. 5. 2010509.7 
13. 5. 2009510.8 
13. 5. 2008515.8