Jours préc. a cette heure (14:00-14:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
10. 4. 2026279.3 75.0 534.8 
9. 4. 2026286.2 43.8 510.3 
8. 4. 2026286.8 49.4 517.5 
7. 4. 2026287.8 42.1 509.5 
6. 4. 2026287.8 44.7 512.8 
5. 4. 2026294.8 58.0 533.6 
4. 4. 2026286.3 83.7 548.1 
3. 4. 2026287 64.2 532.6 
2. 4. 2026286.2 60.4 528.3 
1. 4. 2026284.5 64.3 530.5 
31. 3. 2026282.3 68.8 532.5 
30. 3. 2026280.8 72.7 534.3 
29. 3. 2026283 65.0 529.8 
28. 3. 2026284 49.2 514.8 
27. 3. 2026281.7 57.2 521.3 
26. 3. 2026282.2 63.0 527.2 
25. 3. 2026286.5 64.4 532.3 
24. 3. 2026289.2 51.1 521.3 
23. 3. 2026288 53.4 522.8 
22. 3. 2026287.3 55.0 523.8 
21. 3. 2026286 63.3 530.8 
20. 3. 2026286.8 61.1 529.6 
19. 3. 2026288.3 55.7 525.5 
18. 3. 2026287.7 58.2 527.5 
17. 3. 2026283 60.8 525.8 
16. 3. 2026282.5 74.2 537.1 
15. 3. 2026283 74.6 537.8 
14. 3. 2026288.8 65.9 535.8 
13. 3. 2026288.2 62.9 532.5 
12. 3. 2026285.5 76.6 541.8 
11. 3. 2026288.2 70.0 538.8 
10. 3. 2026288 68.9 537.8 
9. 3. 2026288.2 62.0 531.7 
8. 3. 2026287.8 62.2 531.5 
7. 3. 2026287.5 67.0 535.6 
6. 3. 2026285.5 70.6 536.8 
5. 3. 2026282.5 75.6 538.3 
4. 3. 2026279.2 90.1 545.8 
3. 3. 2026278.2 87.2 542.8 
2. 3. 2026279.2 87.8 544.2 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
11. 4. 2025290.8 55.9 527.8 
11. 4. 2024290.3 64.2 535.6 
11. 4. 2023286.7 69.7 537.3 
11. 4. 2022285.2 43.6 509.3 
11. 4. 2021290.8 47.4 518.5 
11. 4. 2020290 34.1 500.2 
11. 4. 2019282.5 42.7 506.0 
11. 4. 2018293.5 51.8 525.8 
11. 4. 2017285.5 48.7 515.6 
11. 4. 2016287.8 63.0 532.2 
11. 4. 2015292.8 54.8 528.5 
11. 4. 2014287.3 51.2 519.8 
11. 4. 2013285.2 80.0 544.2 
11. 4. 2012289.5 36.5 503.3 
11. 4. 2011292.8 37.8 507.8 
11. 4. 2010283.3 
11. 4. 2009296 
11. 4. 2008290.8