Jours préc. a cette heure (07:00-07:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
20. 6. 202674.7 80.1 157.3 
19. 6. 202669.4 86.4 151.0 
18. 6. 202667.8 83.6 146.8 
17. 6. 202661.9 91.2 139.8 
16. 6. 202657 78.2 125.4 
15. 6. 202657.9 76.9 126.3 
14. 6. 202659.2 74.0 127.2 
13. 6. 202660.6 92.7 138.2 
12. 6. 202654 87.4 124.3 
11. 6. 202656.5 89.8 129.7 
10. 6. 202658.8 83.4 131.0 
9. 6. 202668.5 76.8 144.7 
8. 6. 202658.3 84.6 130.6 
7. 6. 202663 90.0 141.3 
6. 6. 202657.4 90.0 131.4 
5. 6. 202658.8 89.5 133.7 
4. 6. 202659.2 78.8 129.6 
3. 6. 202663 88.9 140.7 
2. 6. 202660.4 83.7 133.9 
1. 6. 202662.8 89.1 140.5 
31. 5. 202661.7 79.1 134.1 
30. 5. 202667.6 71.2 140.2 
29. 5. 202654.3 70.0 116.8 
28. 5. 202656.7 67.9 119.8 
27. 5. 202665.1 77.5 139.1 
26. 5. 202663.9 77.7 137.1 
25. 5. 202665.5 76.8 139.5 
24. 5. 202663.9 81.2 138.9 
23. 5. 202658.8 82.9 130.8 
22. 5. 202657.6 80.8 127.8 
21. 5. 202657 84.0 128.1 
20. 5. 202655.9 77.9 123.4 
19. 5. 202653.4 77.9 119.1 
18. 5. 202649.3 81.0 113.4 
17. 5. 202646 80.9 107.4 
16. 5. 202651.6 79.2 116.4 
15. 5. 202649.8 80.4 113.9 
14. 5. 202650 81.7 114.8 
13. 5. 202646.9 77.4 107.6 
12. 5. 202648.7 77.2 110.5 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
21. 6. 202557.2 82.5 127.8 
21. 6. 202465.5 85.3 143.6 
21. 6. 202373.2 81.9 155.5 
21. 6. 202256.3 75.8 123.1 
21. 6. 202176.1 75.4 157.1 
21. 6. 202062.2 79.0 135.0 
21. 6. 201968.9 75.7 144.9 
21. 6. 201868.7 81.3 147.4 
21. 6. 201769.1 71.5 142.9 
21. 6. 201661.9 91.0 139.8 
21. 6. 201552.9 88.0 122.5 
21. 6. 201456.1 77.4 123.4 
21. 6. 201370 80.6 149.2 
21. 6. 201269.8 89.1 153.0 
21. 6. 201162.2 87.1 138.6 
21. 6. 201056.3 
21. 6. 200954.1 
21. 6. 200862.6 
21. 6. 200770.7