Jours préc. a cette heure (10:00-10:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
16. 6. 202666.2 68.2 136.2 
15. 6. 202660.6 65.5 125.2 
14. 6. 202663.5 64.1 129.2 
13. 6. 202665.7 87.3 144.9 
12. 6. 202661.9 78.0 133.9 
11. 6. 202657.6 87.0 130.5 
10. 6. 202662.6 77.0 134.6 
9. 6. 202669.1 79.8 147.2 
8. 6. 202671.2 67.9 144.5 
7. 6. 202669.1 75.6 145.2 
6. 6. 202663.3 85.6 139.8 
5. 6. 202662.8 87.7 140.0 
4. 6. 202673 62.6 144.3 
3. 6. 202667.5 77.3 143.2 
2. 6. 202672.7 66.8 146.5 
1. 6. 202668.9 77.7 145.9 
31. 5. 202673 65.8 146.3 
30. 5. 202677 62.4 151.0 
29. 5. 202668 54.5 130.8 
28. 5. 202666.9 54.3 128.8 
27. 5. 202678.6 62.9 154.0 
26. 5. 202676.5 61.8 149.7 
25. 5. 202673.9 57.2 142.3 
24. 5. 202675.7 68.8 152.8 
23. 5. 202672.7 68.4 147.4 
22. 5. 202668.4 69.4 140.5 
21. 5. 202668.4 67.0 139.3 
20. 5. 202666.2 66.9 135.5 
19. 5. 202664 66.8 131.7 
18. 5. 202659.9 67.7 125.2 
17. 5. 202657.7 63.6 119.1 
16. 5. 202658.5 67.4 122.5 
15. 5. 202658.6 67.7 122.9 
14. 5. 202654.9 71.3 118.4 
13. 5. 202650.9 73.1 112.5 
12. 5. 202653.2 62.0 110.7 
11. 5. 202661.2 81.5 134.2 
10. 5. 202660.6 72.6 129.0 
9. 5. 202662.4 67.0 129.0 
8. 5. 202657 79.4 126.0 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
17. 6. 202569.8 72.6 144.7 
17. 6. 202472.7 74.7 151.0 
17. 6. 202370.3 71.0 144.7 
17. 6. 202271.1 50.7 133.2 
17. 6. 202181.3 56.7 154.2 
17. 6. 202075.6 52.6 142.0 
17. 6. 201975.7 52.2 141.8 
17. 6. 201877.5 53.1 145.4 
17. 6. 201762.8 60.0 125.6 
17. 6. 201659.4 93.5 136.4 
17. 6. 201559.4 56.7 117.9 
17. 6. 201468.5 58.2 134.1 
17. 6. 201373.6 62.6 145.4 
17. 6. 201273.2 52.4 137.8 
17. 6. 201168.5 49.3 127.9 
17. 6. 201067.1 
17. 6. 200963.9 
17. 6. 200864.4 
17. 6. 200773.6