Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
31. 1. 202631.3 87.4 84.2 
30. 1. 202633.4 91.9 89.4 
29. 1. 202633.8 91.3 90.0 
28. 1. 202635.1 86.6 90.5 
27. 1. 202633.3 87.9 87.8 
26. 1. 202633.8 85.7 88.0 
25. 1. 202639.2 94.8 100.8 
24. 1. 202630.2 85.9 81.7 
23. 1. 202625.5 81.8 72.0 
22. 1. 202625.3 83.4 72.1 
21. 1. 202618.7 85.0 61.0 
20. 1. 202623.7 83.5 69.3 
19. 1. 202627 79.1 73.6 
18. 1. 202632 78.4 82.0 
17. 1. 202637.6 88.6 95.7 
16. 1. 202635.6 91.6 93.2 
15. 1. 202635.4 93.6 93.6 
14. 1. 202634.5 93.1 91.8 
13. 1. 202632 92.4 87.1 
12. 1. 202621.4 88.0 66.7 
11. 1. 202616.7 75.3 54.1 
10. 1. 202620.1 83.1 62.8 
9. 1. 202627 89.3 77.2 
8. 1. 202625.5 80.0 71.2 
7. 1. 202625.9 73.0 69.3 
6. 1. 202624.1 83.1 69.8 
5. 1. 202622.5 80.8 66.2 
4. 1. 202631.8 73.0 79.5 
3. 1. 202632 76.1 81.1 
2. 1. 202632 75.4 80.8 
1. 1. 202635.6 80.0 88.9 
31. 12. 202534.5 88.6 90.1 
30. 12. 202530.2 79.1 79.2 
29. 12. 202535.8 90.0 93.0 
28. 12. 202526.6 86.3 75.4 
27. 12. 202534.2 91.1 90.5 
26. 12. 202525.2 89.9 74.1 
25. 12. 202524.1 88.2 71.6 
24. 12. 202524.4 84.1 70.7 
23. 12. 202535.6 85.4 91.0 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
1. 2. 202536.3 81.6 90.7 
1. 2. 202439.7 82.6 97.2 
1. 2. 202338.1 82.8 94.5 
1. 2. 202237.8 91.9 97.3 
1. 2. 202130 89.8 82.6 
1. 2. 202050.2 89.5 118.4 
1. 2. 201937.4 90.3 95.9 
1. 2. 201835.2 90.5 92.1 
1. 2. 201725.9 96.0 77.4 
1. 2. 201648.6 82.1 112.5 
1. 2. 201532.2 85.8 85.1 
1. 2. 201432.9 90.2 88.0 
1. 2. 201338.7 96.6 100.6 
1. 2. 201210.6 78.1 44.4 
1. 2. 201122.5 87.6 68.5 
1. 2. 201026.4 
1. 2. 200932 
1. 2. 200846