Jours préc. a cette heure (16:00-16:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
7. 6. 202677 54.1 145.2 
6. 6. 202673.8 60.7 144.5 
5. 6. 202669.8 68.7 142.5 
4. 6. 202677.9 58.0 149.5 
3. 6. 202673.8 58.8 143.2 
2. 6. 202680.2 51.1 148.3 
1. 6. 202677 55.1 145.9 
31. 5. 202673.6 73.1 151.5 
30. 5. 202679.5 48.6 145.2 
29. 5. 202678.8 42.4 138.7 
28. 5. 202673.4 45.1 132.4 
27. 5. 202678.3 52.5 146.3 
26. 5. 202685.5 47.5 153.9 
25. 5. 202681.9 48.5 149.0 
24. 5. 202686.5 52.5 159.6 
23. 5. 202681.1 54.6 152.4 
22. 5. 202677.9 54.7 147.2 
21. 5. 202672 55.3 137.8 
20. 5. 202672.9 60.5 142.9 
19. 5. 202672.3 50.0 134.6 
18. 5. 202669.4 48.4 128.7 
17. 5. 202665.7 48.8 122.9 
16. 5. 202661.7 58.2 122.7 
15. 5. 202663.5 57.2 125.1 
14. 5. 202663.3 55.4 123.6 
13. 5. 202658.6 62.1 119.8 
12. 5. 202652 67.7 111.7 
11. 5. 202669.4 65.3 140.0 
10. 5. 202669.6 59.5 136.8 
9. 5. 202666 61.9 132.3 
8. 5. 202659.9 72.9 127.9 
7. 5. 202660.6 83.2 134.1 
6. 5. 202671.6 65.5 143.8 
5. 5. 202679.3 53.4 148.6 
4. 5. 202678.1 49.5 143.6 
3. 5. 202679.5 41.1 138.7 
2. 5. 202675.7 41.8 133.3 
1. 5. 202672 47.9 132.4 
30. 4. 202662.4 47.1 116.2 
29. 4. 202657 41.6 103.3 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
8. 6. 202564.6 76.8 138.0 
8. 6. 202479 58.6 151.9 
8. 6. 202366.7 78.9 142.7 
8. 6. 202277.4 51.9 144.3 
8. 6. 202180.6 45.2 144.1 
8. 6. 202066.9 52.2 127.4 
8. 6. 201975.7 33.0 124.5 
8. 6. 201883.7 48.1 151.5 
8. 6. 201772.9 40.4 127.6 
8. 6. 201677.7 43.1 137.7 
8. 6. 201559 87.7 133.2 
8. 6. 201484.2 45.8 150.4 
8. 6. 201374.7 64.5 148.5 
8. 6. 201270.7 64.0 141.4 
8. 6. 201180.2 49.8 147.2 
8. 6. 201080.6 
8. 6. 200971.8 
8. 6. 200870.9 
8. 6. 200783.7