Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
2. 11. 202549.3 94.4 118.8 
1. 11. 202548.7 91.2 116.4 
31. 10. 202542.4 89.6 104.5 
30. 10. 202544.2 81.7 104.7 
29. 10. 202548.2 87.1 113.9 
28. 10. 202551.6 85.6 119.3 
27. 10. 202546 88.0 110.3 
26. 10. 202543.9 76.9 102.0 
25. 10. 202550.5 83.1 116.2 
24. 10. 202543.2 83.0 103.5 
23. 10. 202551.4 90.4 120.9 
22. 10. 202550.5 93.8 120.6 
21. 10. 202551.8 87.9 120.6 
20. 10. 202548.7 77.0 110.5 
19. 10. 202543 81.7 102.6 
18. 10. 202539.9 83.6 97.9 
17. 10. 202551.6 85.5 119.3 
16. 10. 202553.2 83.8 121.3 
15. 10. 202552.5 84.3 120.4 
14. 10. 202552.9 89.0 122.9 
13. 10. 202549.6 86.2 116.1 
12. 10. 202555.8 84.2 126.1 
11. 10. 202555.9 84.9 126.5 
10. 10. 202556.1 83.2 126.1 
9. 10. 202554.7 86.8 125.2 
8. 10. 202557.2 94.7 133.0 
7. 10. 202554.5 91.7 126.9 
6. 10. 202552.2 92.2 123.1 
5. 10. 202549.3 90.4 117.1 
4. 10. 202547.3 93.8 114.8 
3. 10. 202543.9 84.2 105.1 
2. 10. 202549.1 81.7 113.2 
1. 10. 202549.1 83.6 114.1 
30. 9. 202547.8 82.9 111.4 
29. 9. 202549.3 85.7 115.3 
28. 9. 202553.2 78.4 118.9 
27. 9. 202559 88.1 133.3 
26. 9. 202556.1 89.2 128.7 
25. 9. 202550.4 91.7 119.7 
24. 9. 202555.8 73.3 121.1 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
3. 11. 202435.2 89.7 91.8 
3. 11. 202346.4 90.1 111.9 
3. 11. 202242.4 91.2 105.3 
3. 11. 202146.2 94.2 113.0 
3. 11. 202052 96.0 124.2 
3. 11. 201947.3 98.8 116.8 
3. 11. 201849.3 94.4 118.8 
3. 11. 201739 95.4 100.6 
3. 11. 201636.5 90.8 94.5 
3. 11. 201531.8 97.8 88.5 
3. 11. 201445 92.8 110.5 
3. 11. 201344.2 81.9 104.7 
3. 11. 201245.3 94.0 111.4 
3. 11. 201145.5 86.8 109.0 
3. 11. 201053.4 
3. 11. 200936.5 
3. 11. 200842.8 
3. 11. 2007