Jours préc. a cette heure (10:00-10:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
9. 6. 202669.1 79.8 147.2 
8. 6. 202671.2 67.9 144.5 
7. 6. 202669.1 75.6 145.2 
6. 6. 202663.3 85.6 139.8 
5. 6. 202662.8 87.7 140.0 
4. 6. 202673 62.6 144.3 
3. 6. 202667.5 77.3 143.2 
2. 6. 202672.7 66.8 146.5 
1. 6. 202668.9 77.7 145.9 
31. 5. 202673 65.8 146.3 
30. 5. 202677 62.4 151.0 
29. 5. 202668 54.5 130.8 
28. 5. 202666.9 54.3 128.8 
27. 5. 202678.6 62.9 154.0 
26. 5. 202676.5 61.8 149.7 
25. 5. 202673.9 57.2 142.3 
24. 5. 202675.7 68.8 152.8 
23. 5. 202672.7 68.4 147.4 
22. 5. 202668.4 69.4 140.5 
21. 5. 202668.4 67.0 139.3 
20. 5. 202666.2 66.9 135.5 
19. 5. 202664 66.8 131.7 
18. 5. 202659.9 67.7 125.2 
17. 5. 202657.7 63.6 119.1 
16. 5. 202658.5 67.4 122.5 
15. 5. 202658.6 67.7 122.9 
14. 5. 202654.9 71.3 118.4 
13. 5. 202650.9 73.1 112.5 
12. 5. 202653.2 62.0 110.7 
11. 5. 202661.2 81.5 134.2 
10. 5. 202660.6 72.6 129.0 
9. 5. 202662.4 67.0 129.0 
8. 5. 202657 79.4 126.0 
7. 5. 202661.2 84.2 135.5 
6. 5. 202664.8 78.7 139.3 
5. 5. 202670.5 65.6 142.0 
4. 5. 202669.1 57.8 134.8 
3. 5. 202666.7 59.4 131.9 
2. 5. 202662.6 64.2 127.8 
1. 5. 202658.6 63.2 120.6 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
10. 6. 202565.7 70.2 136.4 
10. 6. 202469.1 60.6 136.6 
10. 6. 202373.2 76.0 152.4 
10. 6. 202270.7 60.8 139.5 
10. 6. 202174.3 60.0 144.9 
10. 6. 202061.7 79.7 134.4 
10. 6. 201981.3 52.8 151.3 
10. 6. 201877.9 73.5 159.3 
10. 6. 201769.8 55.7 134.6 
10. 6. 201668.7 62.0 136.8 
10. 6. 201564 67.8 132.3 
10. 6. 201480.4 55.6 152.1 
10. 6. 201364 88.6 142.5 
10. 6. 201266.4 66.2 135.3 
10. 6. 201166.7 56.1 129.7 
10. 6. 201078.6 
10. 6. 200968.7 
10. 6. 200875.7 
10. 6. 200776.6