Jours préc. a cette heure (10:00-10:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
29. 6. 202691.6 57.2 171.7 
28. 6. 202693 54.5 171.9 
27. 6. 202688.7 61.6 170.1 
26. 6. 202687.8 62.7 169.3 
25. 6. 202684.7 63.1 164.3 
24. 6. 202680.2 65.0 158.0 
23. 6. 202679.7 63.6 156.4 
22. 6. 202681.7 70.6 163.9 
21. 6. 202682.4 73.6 167.0 
20. 6. 202685.6 66.3 168.1 
19. 6. 202682 71.1 164.8 
18. 6. 202677.9 69.5 156.9 
17. 6. 202672.3 79.1 152.4 
16. 6. 202666.2 68.2 136.2 
15. 6. 202660.6 65.5 125.2 
14. 6. 202663.5 64.1 129.2 
13. 6. 202665.7 87.3 144.9 
12. 6. 202661.9 78.0 133.9 
11. 6. 202657.6 87.0 130.5 
10. 6. 202662.6 77.0 134.6 
9. 6. 202669.1 79.8 147.2 
8. 6. 202671.2 67.9 144.5 
7. 6. 202669.1 75.6 145.2 
6. 6. 202663.3 85.6 139.8 
5. 6. 202662.8 87.7 140.0 
4. 6. 202673 62.6 144.3 
3. 6. 202667.5 77.3 143.2 
2. 6. 202672.7 66.8 146.5 
1. 6. 202668.9 77.7 145.9 
31. 5. 202673 65.8 146.3 
30. 5. 202677 62.4 151.0 
29. 5. 202668 54.5 130.8 
28. 5. 202666.9 54.3 128.8 
27. 5. 202678.6 62.9 154.0 
26. 5. 202676.5 61.8 149.7 
25. 5. 202673.9 57.2 142.3 
24. 5. 202675.7 68.8 152.8 
23. 5. 202672.7 68.4 147.4 
22. 5. 202668.4 69.4 140.5 
21. 5. 202668.4 67.0 139.3 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
30. 6. 202576.5 41.4 134.2 
30. 6. 202484 72.4 169.0 
30. 6. 202370.9 72.9 146.8 
30. 6. 202270.5 94.4 156.6 
30. 6. 202168.2 78.5 145.0 
30. 6. 202070.5 47.2 129.6 
30. 6. 201982.4 41.0 143.1 
30. 6. 201866.9 46.9 123.4 
30. 6. 201769.8 64.3 140.0 
30. 6. 201676.1 63.5 150.3 
30. 6. 201571.6 68.5 145.6 
30. 6. 201465.3 69.1 135.1 
30. 6. 201360.1 56.2 118.8 
30. 6. 201273.9 85.2 158.4 
30. 6. 201171.2 66.4 143.6 
30. 6. 201077.9 
30. 6. 200974.7 
30. 6. 200875.9 
30. 6. 200768.9