Jours préc. a cette heure (19:00-19:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
23. 6. 202683.3 57.8 158.4 
22. 6. 202683.7 63.1 162.7 
21. 6. 202679.3 77.2 163.6 
20. 6. 202686.2 67.6 169.9 
19. 6. 202690.9 51.6 166.1 
18. 6. 202683.7 60.6 161.1 
17. 6. 202678.1 62.6 153.0 
16. 6. 202672.5 64.4 144.7 
15. 6. 202665.7 61.9 131.7 
14. 6. 202664.6 63.4 130.6 
13. 6. 202670 65.5 141.1 
12. 6. 202661.7 86.9 137.7 
11. 6. 202659.5 83.2 132.1 
10. 6. 202659 83.8 131.5 
9. 6. 202667.5 64.9 136.6 
8. 6. 202677 55.5 146.3 
7. 6. 202673 58.6 141.8 
6. 6. 202673 61.4 143.6 
5. 6. 202666 75.7 139.8 
4. 6. 202676.3 59.7 148.1 
3. 6. 202671.2 59.5 139.5 
2. 6. 202676.5 53.9 144.3 
1. 6. 202672.1 58.0 140.0 
31. 5. 202672.9 73.7 150.6 
30. 5. 202674.3 56.6 142.7 
29. 5. 202676.8 44.2 137.1 
28. 5. 202669.4 47.9 128.3 
27. 5. 202673.2 46.8 133.5 
26. 5. 202682.6 51.3 152.4 
25. 5. 202678.6 54.6 148.3 
24. 5. 202681.5 60.0 156.9 
23. 5. 202678.8 56.5 150.1 
22. 5. 202673.8 59.4 143.6 
21. 5. 202668.9 60.5 136.2 
20. 5. 202666.9 77.3 142.2 
19. 5. 202668.5 58.2 134.1 
18. 5. 202666.2 53.1 126.9 
17. 5. 202661.7 55.1 120.7 
16. 5. 202658.1 61.8 118.8 
15. 5. 202659.7 62.5 122.0 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
24. 6. 202578.1 52.9 146.3 
24. 6. 202475.6 61.3 147.9 
24. 6. 202374.3 61.0 145.6 
24. 6. 202268.9 89.0 151.3 
24. 6. 202171.6 75.7 149.5 
24. 6. 202063.3 90.9 142.2 
24. 6. 201981.9 43.6 144.7 
24. 6. 201862.2 56.5 122.5 
24. 6. 201779.2 45.8 142.3 
24. 6. 201686.4 57.0 162.9 
24. 6. 201562.4 63.3 127.0 
24. 6. 201468.9 49.2 128.5 
24. 6. 201359.2 89.4 134.2 
24. 6. 201276.3 46.3 138.2 
24. 6. 201162.4 57.7 123.6 
24. 6. 201072.3 
24. 6. 200963.9 
24. 6. 200874.7 
24. 6. 200776.5