Jours préc. a cette heure (06:00-06:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
13. 6. 202659.2 93.7 136.0 
12. 6. 202651.8 88.0 120.6 
11. 6. 202654.9 90.6 127.2 
10. 6. 202657.7 84.2 129.4 
9. 6. 202666.6 79.7 142.9 
8. 6. 202656.7 84.2 127.6 
7. 6. 202660.6 92.0 137.8 
6. 6. 202656.3 90.6 129.6 
5. 6. 202658.6 89.4 133.2 
4. 6. 202657.4 80.4 127.2 
3. 6. 202662.8 88.7 140.4 
2. 6. 202657.6 85.9 129.9 
1. 6. 202662.4 90.1 140.2 
31. 5. 202659.7 80.2 131.0 
30. 5. 202664.9 71.7 135.9 
29. 5. 202652.2 70.8 113.5 
28. 5. 202654.5 68.9 116.6 
27. 5. 202663.3 78.0 136.2 
26. 5. 202661.9 78.0 133.9 
25. 5. 202663.7 78.8 137.5 
24. 5. 202661.7 82.4 135.7 
23. 5. 202657 83.0 127.6 
22. 5. 202655 81.8 123.6 
21. 5. 202654.9 85.5 125.1 
20. 5. 202652.7 78.9 118.2 
19. 5. 202651.8 78.4 116.4 
18. 5. 202646.8 82.4 109.6 
17. 5. 202644.2 80.9 104.4 
16. 5. 202649.8 80.9 114.1 
15. 5. 202648.6 81.1 112.1 
14. 5. 202648.7 82.8 113.0 
13. 5. 202645.3 79.7 105.8 
12. 5. 202648 81.2 111.0 
11. 5. 202653.6 83.4 121.8 
10. 5. 202646.6 87.8 111.4 
9. 5. 202651.4 86.0 119.1 
8. 5. 202650.9 87.5 118.8 
7. 5. 202657 89.9 130.6 
6. 5. 202655 89.6 126.9 
5. 5. 202661.7 75.1 132.1 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
14. 6. 202556.3 79.8 125.1 
14. 6. 202451.8 88.6 120.9 
14. 6. 202352.9 83.9 120.9 
14. 6. 202252.5 83.8 120.0 
14. 6. 202150.5 85.9 117.5 
14. 6. 202066.7 86.6 146.3 
14. 6. 201962.6 87.6 139.5 
14. 6. 201857.6 83.7 129.0 
14. 6. 201755.9 80.8 124.7 
14. 6. 201656.8 90.6 130.5 
14. 6. 201562.4 96.0 142.7 
14. 6. 201455.6 77.5 122.7 
14. 6. 201361.5 87.2 137.5 
14. 6. 201256.5 92.5 130.8 
14. 6. 201160.8 82.1 133.9 
14. 6. 201054.5 
14. 6. 200952.9 
14. 6. 200848.7 
14. 6. 200764.8