Jours préc. a cette heure (21:00-21:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
4. 7. 202665.7 74.9 138.9 
3. 7. 202668 62.3 135.9 
2. 7. 202675.4 64.9 149.9 
1. 7. 202668.4 84.3 148.3 
30. 6. 202676.5 80.4 160.5 
29. 6. 202679 72.3 160.3 
28. 6. 202691.4 54.0 168.8 
27. 6. 202691.2 52.9 167.7 
26. 6. 202686.9 55.3 162.5 
25. 6. 202685.1 56.9 160.7 
24. 6. 202681.9 60.1 157.6 
23. 6. 202677 66.1 153.3 
22. 6. 202678.1 69.3 157.1 
21. 6. 202676.3 82.3 161.1 
20. 6. 202680.8 71.1 162.9 
19. 6. 202683.8 60.0 160.7 
18. 6. 202678.3 68.1 156.7 
17. 6. 202671.8 70.0 146.8 
16. 6. 202668.4 73.6 142.9 
15. 6. 202660.6 68.9 127.0 
14. 6. 202660.4 70.4 127.4 
13. 6. 202664.6 71.4 135.1 
12. 6. 202661.2 88.8 137.7 
11. 6. 202655.4 86.7 126.5 
10. 6. 202656.7 87.8 129.2 
9. 6. 202662.6 75.6 133.9 
8. 6. 202672.9 61.7 143.6 
7. 6. 202666.9 68.8 137.7 
6. 6. 202667.5 72.6 140.9 
5. 6. 202660.4 88.2 135.9 
4. 6. 202672.1 65.2 144.5 
3. 6. 202665.1 68.5 134.4 
2. 6. 202672.1 59.9 141.1 
1. 6. 202665.8 68.3 135.5 
31. 5. 202669.4 80.2 147.9 
30. 5. 202669.4 63.7 138.9 
29. 5. 202670.2 49.7 131.0 
28. 5. 202664 55.4 124.7 
27. 5. 202667.8 48.2 126.0 
26. 5. 202675.9 58.2 146.3 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
5. 7. 202578.4 54.4 147.9 
5. 7. 202467.1 75.4 141.6 
5. 7. 202369.6 59.6 136.8 
5. 7. 202269.6 59.3 136.6 
5. 7. 202168.4 77.3 144.9 
5. 7. 202073.8 66.0 147.7 
5. 7. 201971.8 45.7 130.5 
5. 7. 201875.2 57.7 144.9 
5. 7. 201767.3 71.6 140.0 
5. 7. 201671.2 62.7 141.4 
5. 7. 201579.2 69.3 158.9 
5. 7. 201471.4 73.8 148.1 
5. 7. 201367.3 78.8 143.6 
5. 7. 201268.4 91.0 151.3 
5. 7. 201165.1 70.8 135.7 
5. 7. 201070.5 
5. 7. 200969.6 
5. 7. 200863.9 
5. 7. 200760.8