Jours préc. a cette heure (03:00-03:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
22. 6. 202669.1 86.7 150.6 
21. 6. 202670.2 84.8 151.7 
20. 6. 202672.9 79.5 153.7 
19. 6. 202667.6 85.4 147.4 
18. 6. 202666.9 81.9 144.5 
17. 6. 202661.2 90.0 138.0 
16. 6. 202653.4 80.5 120.2 
15. 6. 202655.8 79.7 124.0 
14. 6. 202657.6 82.7 128.5 
13. 6. 202658.8 93.6 135.3 
12. 6. 202650.4 87.3 117.9 
11. 6. 202653.8 90.4 125.1 
10. 6. 202657.9 85.2 130.1 
9. 6. 202666.6 76.3 141.3 
8. 6. 202657.2 83.6 128.3 
7. 6. 202661.2 90.1 138.2 
6. 6. 202656.1 91.1 129.6 
5. 6. 202659.2 87.0 133.3 
4. 6. 202656.7 78.9 125.2 
3. 6. 202663.5 86.8 140.7 
2. 6. 202658.8 81.4 130.1 
1. 6. 202662.1 89.8 139.6 
31. 5. 202660.8 76.1 131.0 
30. 5. 202664.8 62.7 130.6 
29. 5. 202653.8 66.7 114.3 
28. 5. 202656.3 63.6 116.8 
27. 5. 202664.4 75.5 136.9 
26. 5. 202662.6 74.4 133.3 
25. 5. 202664.4 79.3 138.9 
24. 5. 202662.2 78.8 134.8 
23. 5. 202658.1 80.4 128.3 
22. 5. 202654.5 80.2 122.0 
21. 5. 202656.3 83.6 126.7 
20. 5. 202652 76.4 115.9 
19. 5. 202652.3 76.6 116.6 
18. 5. 202646 80.7 107.4 
17. 5. 202646.8 77.8 107.6 
16. 5. 202649.8 79.9 113.7 
15. 5. 202649.5 77.8 112.3 
14. 5. 202648.6 83.3 113.0 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
23. 6. 202565.5 76.1 139.1 
23. 6. 202462.6 82.0 136.9 
23. 6. 202370.3 88.8 153.7 
23. 6. 202260.6 77.9 131.5 
23. 6. 202164 88.8 142.5 
23. 6. 202058.6 82.9 130.5 
23. 6. 201965.3 62.4 131.4 
23. 6. 201852.5 84.0 120.2 
23. 6. 201763.3 98.8 145.4 
23. 6. 201661.9 92.5 140.4 
23. 6. 201553.2 94.1 125.6 
23. 6. 201451.1 82.4 117.0 
23. 6. 201364.9 78.5 139.3 
23. 6. 201255.9 78.1 123.4 
23. 6. 201161 86.6 136.2 
23. 6. 201053.6 
23. 6. 200957.7 
23. 6. 200867.6 
23. 6. 200758.3