Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
31. 5. 202670.7 77.2 148.8 
30. 5. 202671.8 60.2 140.9 
29. 5. 202673.6 47.7 135.0 
28. 5. 202667.1 51.8 127.4 
27. 5. 202670.5 45.8 128.3 
26. 5. 202679.3 54.2 149.2 
25. 5. 202675.9 58.4 146.5 
24. 5. 202678.4 64.1 154.4 
23. 5. 202676.1 59.0 147.2 
22. 5. 202671.1 62.9 141.4 
21. 5. 202666.7 64.0 134.6 
20. 5. 202664.9 77.4 138.7 
19. 5. 202666 60.4 131.2 
18. 5. 202662.4 56.4 122.7 
17. 5. 202658.8 59.6 118.8 
16. 5. 202656.7 62.6 117.0 
15. 5. 202657.7 65.8 120.4 
14. 5. 202657.4 62.7 118.2 
13. 5. 202653.4 73.5 117.0 
12. 5. 202646.6 77.5 107.1 
11. 5. 202657.2 83.1 128.1 
10. 5. 202663.3 63.8 128.8 
9. 5. 202657.4 71.7 122.9 
8. 5. 202654.7 78.8 121.6 
7. 5. 202654.5 87.8 125.2 
6. 5. 202663.5 81.4 138.2 
5. 5. 202669.6 69.4 142.7 
4. 5. 202670 58.8 136.9 
3. 5. 202671.4 48.3 131.7 
2. 5. 202666.6 49.4 124.9 
1. 5. 202663 54.1 122.2 
30. 4. 202654.1 58.1 109.9 
29. 4. 202648.6 47.2 93.9 
28. 4. 202655 49.0 105.6 
27. 4. 202656.8 53.0 111.2 
26. 4. 202652.2 58.6 107.1 
25. 4. 202659.9 53.7 116.8 
24. 4. 202651.6 72.1 113.2 
23. 4. 202655.8 58.6 113.2 
22. 4. 202651.8 61.8 108.1 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
1. 6. 202567.1 83.0 145.4 
1. 6. 202461.3 91.4 138.9 
1. 6. 202370.7 55.6 136.0 
1. 6. 202266.4 56.7 129.6 
1. 6. 202164.4 56.9 126.3 
1. 6. 202067.3 45.9 123.3 
1. 6. 201973 58.6 141.8 
1. 6. 201869.3 88.0 151.5 
1. 6. 201768 36.2 115.9 
1. 6. 201666.2 82.9 143.8 
1. 6. 201561 85.5 135.9 
1. 6. 201460.6 55.4 119.1 
1. 6. 201359.2 97.9 137.7 
1. 6. 201255.6 67.9 117.9 
1. 6. 201159.2 70.8 125.6 
1. 6. 201052.7 
1. 6. 200962.8 
1. 6. 200870.2 
1. 6. 200766.4