Jours préc. a cette heure (12:00-12:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
13. 6. 202668.5 77.9 145.2 
12. 6. 202661.5 77.8 133.2 
11. 6. 202663.5 75.8 135.5 
10. 6. 202666 72.0 137.8 
9. 6. 202670.5 78.8 149.2 
8. 6. 202674.5 60.8 145.8 
7. 6. 202672.7 62.6 144.0 
6. 6. 202667.6 79.5 144.5 
5. 6. 202666.9 80.7 144.0 
4. 6. 202676.8 57.9 147.7 
3. 6. 202671.2 67.7 144.5 
2. 6. 202677.7 58.7 149.7 
1. 6. 202672 66.8 145.2 
31. 5. 202677 58.3 148.3 
30. 5. 202677.4 64.6 153.1 
29. 5. 202672 47.0 131.7 
28. 5. 202669.4 48.9 129.0 
27. 5. 202678.3 60.1 151.7 
26. 5. 202680.8 53.4 151.0 
25. 5. 202677.4 52.1 144.5 
24. 5. 202681 61.0 156.7 
23. 5. 202676.1 60.4 148.1 
22. 5. 202673.9 60.9 144.9 
21. 5. 202672.1 60.4 141.4 
20. 5. 202672.5 57.3 140.2 
19. 5. 202670 59.5 137.5 
18. 5. 202664.8 58.2 127.9 
17. 5. 202662.1 54.2 120.7 
16. 5. 202657.7 65.9 120.4 
15. 5. 202661.7 61.1 124.5 
14. 5. 202658.6 64.3 121.1 
13. 5. 202659.4 63.4 122.0 
12. 5. 202652.5 64.4 110.8 
11. 5. 202666.4 76.7 141.1 
10. 5. 202665.5 64.9 133.2 
9. 5. 202664.6 63.7 130.8 
8. 5. 202660.8 75.2 130.6 
7. 5. 202663.7 75.8 135.9 
6. 5. 202670 68.5 142.9 
5. 5. 202676.1 55.4 144.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
14. 6. 202576.5 57.7 147.0 
14. 6. 202466.2 72.9 138.7 
14. 6. 202370.2 59.2 137.5 
14. 6. 202268.2 50.3 128.1 
14. 6. 202170 53.1 133.2 
14. 6. 202071.6 85.4 154.4 
14. 6. 201983.8 40.3 144.7 
14. 6. 201868.2 55.0 131.4 
14. 6. 201770.5 48.8 130.6 
14. 6. 201665.5 84.5 143.2 
14. 6. 201574.5 71.1 152.1 
14. 6. 201465.5 56.4 127.9 
14. 6. 201367.8 54.4 130.3 
14. 6. 201259.7 81.8 131.9 
14. 6. 201172.7 52.0 136.8 
14. 6. 201064 
14. 6. 200968.4 
14. 6. 200864.9 
14. 6. 200781.3