Jours préc. a cette heure (02:00-02:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
26. 6. 202675.4 71.2 153.7 
25. 6. 202672.3 74.4 150.1 
24. 6. 202667.5 80.2 144.7 
23. 6. 202670.3 76.9 147.9 
22. 6. 202670.2 85.6 152.1 
21. 6. 202671.1 84.4 153.0 
20. 6. 202673.4 79.7 154.8 
19. 6. 202668.7 83.8 148.5 
18. 6. 202667.6 80.5 145.0 
17. 6. 202662.2 89.2 139.5 
16. 6. 202654.3 79.3 121.3 
15. 6. 202655.6 79.4 123.6 
14. 6. 202657.6 82.3 128.3 
13. 6. 202659 93.3 135.5 
12. 6. 202650.4 88.4 118.2 
11. 6. 202654 90.3 125.4 
10. 6. 202658.5 82.7 130.1 
9. 6. 202667.3 73.7 141.1 
8. 6. 202658.5 81.6 129.6 
7. 6. 202661.9 87.6 138.4 
6. 6. 202656.7 90.9 130.5 
5. 6. 202660.8 85.7 135.5 
4. 6. 202657.4 78.0 126.1 
3. 6. 202664 85.1 140.9 
2. 6. 202659.4 79.3 130.1 
1. 6. 202663 89.4 141.1 
31. 5. 202662.2 73.7 132.3 
30. 5. 202663.7 60.2 127.2 
29. 5. 202655 65.9 115.9 
28. 5. 202657.9 61.2 118.2 
27. 5. 202665.7 71.9 137.3 
26. 5. 202663.7 73.4 134.8 
25. 5. 202665.8 77.8 140.5 
24. 5. 202663.5 76.9 136.0 
23. 5. 202659.2 79.5 129.9 
22. 5. 202654.9 80.7 122.9 
21. 5. 202657.6 81.9 128.1 
20. 5. 202653.2 75.0 117.3 
19. 5. 202652.7 75.6 116.8 
18. 5. 202647.1 78.3 108.3 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
27. 6. 202570.7 73.3 146.7 
27. 6. 202471.6 81.6 152.6 
27. 6. 202367.1 84.7 146.1 
27. 6. 202266.4 91.8 148.1 
27. 6. 202159.2 95.9 136.9 
27. 6. 202059.9 91.7 136.6 
27. 6. 201980.2 60.3 154.9 
27. 6. 201856.7 84.7 127.9 
27. 6. 201760.1 84.5 133.7 
27. 6. 201663.1 92.7 142.5 
27. 6. 201563 88.4 140.5 
27. 6. 201451.6 90.9 121.5 
27. 6. 201351.4 86.8 119.5 
27. 6. 201252.9 78.3 118.4 
27. 6. 201159.2 91.3 135.1 
27. 6. 201057.6 
27. 6. 200964.2 
27. 6. 200859.4 
27. 6. 200754.5