Jours préc. a cette heure (03:00-03:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
5. 5. 202662.1 74.0 132.3 
4. 5. 202660.6 63.3 124.0 
3. 5. 202650.4 74.8 112.5 
2. 5. 202648.2 74.6 108.5 
1. 5. 202643.2 73.6 99.5 
30. 4. 202636.7 66.9 85.1 
29. 4. 202641.9 69.9 95.5 
28. 4. 202644.4 68.8 99.3 
27. 4. 202641 72.8 95.2 
26. 4. 202648.4 67.9 105.6 
25. 4. 202647.1 79.6 108.9 
24. 4. 202646.8 77.0 107.2 
23. 4. 202643 72.9 98.8 
22. 4. 202638.7 77.7 93.4 
21. 4. 202643 89.9 105.8 
20. 4. 202646 81.1 107.6 
19. 4. 202656.8 81.0 126.3 
18. 4. 202647.5 75.7 107.8 
17. 4. 202650.2 80.5 114.6 
16. 4. 202652 81.6 118.2 
15. 4. 202650.5 84.8 117.0 
14. 4. 202651.4 67.9 110.8 
13. 4. 202645.9 88.7 110.5 
12. 4. 202642.3 67.3 95.0 
11. 4. 202637.8 85.7 95.0 
10. 4. 202636.5 68.9 85.8 
9. 4. 202637.2 73.6 89.1 
8. 4. 202638.1 73.2 90.5 
7. 4. 202642.3 65.7 94.1 
6. 4. 202650.9 65.4 108.7 
5. 4. 202645 86.9 108.1 
4. 4. 202646.8 70.8 104.4 
3. 4. 202636.7 76.9 89.6 
2. 4. 202636.1 81.3 90.3 
1. 4. 202637.2 86.2 94.1 
31. 3. 202638.5 85.4 96.1 
30. 3. 202636.3 75.7 88.3 
29. 3. 202641.4 77.9 98.2 
28. 3. 202631.5 77.3 80.6 
27. 3. 202634.5 79.2 86.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
6. 5. 202544.8 78.5 104.4 
6. 5. 202452.9 84.6 121.1 
6. 5. 202358.6 76.9 127.6 
6. 5. 202252.7 71.7 115.0 
6. 5. 202139.6 81.9 96.6 
6. 5. 202037.9 84.4 94.6 
6. 5. 201935.4 85.3 90.7 
6. 5. 201848 66.5 104.2 
6. 5. 201750.5 94.6 120.9 
6. 5. 201646.4 92.6 112.8 
6. 5. 201560.4 93.6 138.2 
6. 5. 201439 92.3 99.5 
6. 5. 201352 91.0 122.2 
6. 5. 201252.7 89.0 122.5 
6. 5. 201137 91.4 95.7 
6. 5. 201046.4 
6. 5. 200949.6 
6. 5. 200850.9