Jours préc. a cette heure (07:00-07:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
5. 6. 202658.8 89.5 133.7 
4. 6. 202659.2 78.8 129.6 
3. 6. 202663 88.9 140.7 
2. 6. 202660.4 83.7 133.9 
1. 6. 202662.8 89.1 140.5 
31. 5. 202661.7 79.1 134.1 
30. 5. 202667.6 71.2 140.2 
29. 5. 202654.3 70.0 116.8 
28. 5. 202656.7 67.9 119.8 
27. 5. 202665.1 77.5 139.1 
26. 5. 202663.9 77.7 137.1 
25. 5. 202665.5 76.8 139.5 
24. 5. 202663.9 81.2 138.9 
23. 5. 202658.8 82.9 130.8 
22. 5. 202657.6 80.8 127.8 
21. 5. 202657 84.0 128.1 
20. 5. 202655.9 77.9 123.4 
19. 5. 202653.4 77.9 119.1 
18. 5. 202649.3 81.0 113.4 
17. 5. 202646 80.9 107.4 
16. 5. 202651.6 79.2 116.4 
15. 5. 202649.8 80.4 113.9 
14. 5. 202650 81.7 114.8 
13. 5. 202646.9 77.4 107.6 
12. 5. 202648.7 77.2 110.5 
11. 5. 202655 82.9 124.2 
10. 5. 202648.6 87.0 114.6 
9. 5. 202653.2 83.4 121.1 
8. 5. 202651.6 85.6 119.3 
7. 5. 202657.7 90.0 131.9 
6. 5. 202656.7 90.1 130.1 
5. 5. 202663.5 74.7 135.0 
4. 5. 202657.6 70.5 122.7 
3. 5. 202650.7 72.8 111.9 
2. 5. 202647.8 76.6 108.7 
1. 5. 202643.7 74.8 100.8 
30. 4. 202637.2 66.5 85.8 
29. 4. 202641.5 65.9 92.8 
28. 4. 202644.4 72.9 101.1 
27. 4. 202640.6 75.7 95.9 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
6. 6. 202562.6 86.2 138.9 
6. 6. 202460.4 87.6 135.7 
6. 6. 202359.7 90.7 135.7 
6. 6. 202265.5 93.7 147.4 
6. 6. 202165.1 94.7 147.0 
6. 6. 202054.5 83.5 123.4 
6. 6. 201969.8 77.2 147.2 
6. 6. 201864.4 82.8 140.5 
6. 6. 201763.3 72.6 133.5 
6. 6. 201662.1 88.0 138.7 
6. 6. 201562.1 72.1 131.2 
6. 6. 201455.2 78.7 122.5 
6. 6. 201356.8 87.8 129.4 
6. 6. 201248.4 80.0 111.2 
6. 6. 201169.8 70.7 143.8 
6. 6. 201059.7 
6. 6. 200948.6 
6. 6. 200861.3 
6. 6. 200766