Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
24. 6. 202671.2 77.0 149.5 
23. 6. 202674.7 71.5 152.6 
22. 6. 202674.3 79.8 156.4 
21. 6. 202674.7 82.9 158.5 
20. 6. 202677.9 75.5 160.3 
19. 6. 202673.6 81.9 156.2 
18. 6. 202670.9 79.2 150.1 
17. 6. 202664.2 90.6 143.6 
16. 6. 202658.6 77.0 127.6 
15. 6. 202659.9 72.6 127.8 
14. 6. 202659.5 70.2 125.8 
13. 6. 202662.1 91.7 140.4 
12. 6. 202657.9 84.6 129.9 
11. 6. 202658.3 86.9 131.7 
10. 6. 202659.9 82.0 132.3 
9. 6. 202668.9 78.9 146.5 
8. 6. 202662.1 81.6 135.9 
7. 6. 202663 88.7 140.7 
6. 6. 202658.6 89.1 133.2 
5. 6. 202659.5 90.0 135.1 
4. 6. 202664 74.3 135.7 
3. 6. 202664.6 87.2 142.9 
2. 6. 202664.8 79.5 139.6 
1. 6. 202664 87.4 142.0 
31. 5. 202664.8 76.2 138.0 
30. 5. 202670.9 69.0 144.7 
29. 5. 202658.3 66.3 121.6 
28. 5. 202659.7 64.3 122.9 
27. 5. 202669.4 73.1 144.3 
26. 5. 202667.5 74.2 141.6 
25. 5. 202668 71.9 141.3 
24. 5. 202667.1 79.0 143.4 
23. 5. 202662.6 80.1 136.0 
22. 5. 202659.9 79.2 131.0 
21. 5. 202660.6 78.8 132.1 
20. 5. 202658.1 75.7 126.1 
19. 5. 202656.7 75.2 123.4 
18. 5. 202652.2 77.8 117.0 
17. 5. 202649.1 78.7 111.9 
16. 5. 202653.2 77.0 118.2 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
25. 6. 202571.1 72.4 146.8 
25. 6. 202466.2 78.7 141.6 
25. 6. 202365.5 79.5 140.9 
25. 6. 202265.3 97.2 148.5 
25. 6. 202162.1 95.0 141.8 
25. 6. 202064.4 92.1 144.7 
25. 6. 201975 64.9 149.2 
25. 6. 201860.3 83.2 133.5 
25. 6. 201768.4 70.5 141.3 
25. 6. 201679.9 74.6 163.2 
25. 6. 201556.5 86.5 128.3 
25. 6. 201457 96.2 133.2 
25. 6. 201355.2 97.0 130.3 
25. 6. 201262.6 65.2 128.3 
25. 6. 201159.9 68.1 125.4 
25. 6. 201065.1 
25. 6. 200965.1 
25. 6. 200868.2 
25. 6. 200763.1