Jours préc. a cette heure (14:00-14:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
5. 6. 202665.3 78.3 140.0 
4. 6. 202677.5 57.3 148.5 
3. 6. 202669.8 64.8 140.4 
2. 6. 202679.3 54.1 149.2 
1. 6. 202673.2 64.5 145.9 
31. 5. 202671.4 71.3 146.8 
30. 5. 202677.7 55.0 147.2 
29. 5. 202673.9 43.7 132.1 
28. 5. 202670.5 45.1 127.8 
27. 5. 202677.5 52.1 144.7 
26. 5. 202682.2 50.5 151.2 
25. 5. 202678.6 50.3 145.0 
24. 5. 202684.4 55.9 158.9 
23. 5. 202677.4 57.3 148.3 
22. 5. 202676.5 56.9 146.5 
21. 5. 202672.5 57.4 140.2 
20. 5. 202672.1 58.4 140.2 
19. 5. 202668.9 55.0 132.6 
18. 5. 202665.8 51.3 124.9 
17. 5. 202663 50.8 120.0 
16. 5. 202662.1 60.2 124.5 
15. 5. 202662.2 59.0 124.0 
14. 5. 202660.6 61.8 123.1 
13. 5. 202657.9 63.9 119.7 
12. 5. 202651.1 70.3 111.4 
11. 5. 202672 63.0 142.9 
10. 5. 202668.2 61.9 135.9 
9. 5. 202665.8 62.4 132.1 
8. 5. 202662.2 70.8 130.8 
7. 5. 202664.8 71.1 135.3 
6. 5. 202669.8 67.0 141.6 
5. 5. 202677.5 54.0 146.1 
4. 5. 202677 50.4 142.5 
3. 5. 202677.7 43.0 137.5 
2. 5. 202673.6 43.8 131.7 
1. 5. 202668.5 51.1 129.2 
30. 4. 202660.8 45.0 112.1 
29. 4. 202656.8 42.3 103.6 
28. 4. 202665.3 49.5 122.7 
27. 4. 202661.5 48.2 115.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
6. 6. 202577.2 67.0 154.2 
6. 6. 202469.6 80.2 148.3 
6. 6. 202367.1 85.3 146.5 
6. 6. 202276.8 55.5 145.9 
6. 6. 202176.6 62.1 150.1 
6. 6. 202061.2 78.8 133.0 
6. 6. 201980.8 56.6 153.3 
6. 6. 201880.1 45.4 143.4 
6. 6. 201773.2 67.5 147.7 
6. 6. 201676.1 63.1 149.9 
6. 6. 201581.1 47.7 147.0 
6. 6. 201470.9 46.4 129.6 
6. 6. 201368.9 66.7 140.0 
6. 6. 201264.9 46.7 120.0 
6. 6. 201182.8 41.6 144.3 
6. 6. 201075.6 
6. 6. 200959.9 
6. 6. 200873.6 
6. 6. 200779