Jours préc. a cette heure (14:00-14:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
8. 6. 202675 57.8 144.7 
7. 6. 202674.7 56.3 143.1 
6. 6. 202671.1 66.8 143.8 
5. 6. 202665.3 78.3 140.0 
4. 6. 202677.5 57.3 148.5 
3. 6. 202669.8 64.8 140.4 
2. 6. 202679.3 54.1 149.2 
1. 6. 202673.2 64.5 145.9 
31. 5. 202671.4 71.3 146.8 
30. 5. 202677.7 55.0 147.2 
29. 5. 202673.9 43.7 132.1 
28. 5. 202670.5 45.1 127.8 
27. 5. 202677.5 52.1 144.7 
26. 5. 202682.2 50.5 151.2 
25. 5. 202678.6 50.3 145.0 
24. 5. 202684.4 55.9 158.9 
23. 5. 202677.4 57.3 148.3 
22. 5. 202676.5 56.9 146.5 
21. 5. 202672.5 57.4 140.2 
20. 5. 202672.1 58.4 140.2 
19. 5. 202668.9 55.0 132.6 
18. 5. 202665.8 51.3 124.9 
17. 5. 202663 50.8 120.0 
16. 5. 202662.1 60.2 124.5 
15. 5. 202662.2 59.0 124.0 
14. 5. 202660.6 61.8 123.1 
13. 5. 202657.9 63.9 119.7 
12. 5. 202651.1 70.3 111.4 
11. 5. 202672 63.0 142.9 
10. 5. 202668.2 61.9 135.9 
9. 5. 202665.8 62.4 132.1 
8. 5. 202662.2 70.8 130.8 
7. 5. 202664.8 71.1 135.3 
6. 5. 202669.8 67.0 141.6 
5. 5. 202677.5 54.0 146.1 
4. 5. 202677 50.4 142.5 
3. 5. 202677.7 43.0 137.5 
2. 5. 202673.6 43.8 131.7 
1. 5. 202668.5 51.1 129.2 
30. 4. 202660.8 45.0 112.1 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
9. 6. 202567.5 59.6 133.3 
9. 6. 202472.5 65.8 145.6 
9. 6. 202373.2 73.6 151.2 
9. 6. 202266.4 78.2 141.8 
9. 6. 202172.1 67.4 145.8 
9. 6. 202072.1 50.2 134.4 
9. 6. 201976.8 36.5 129.9 
9. 6. 201886.5 46.1 154.4 
9. 6. 201778.3 41.2 136.8 
9. 6. 201672.3 50.0 134.6 
9. 6. 201556.5 84.9 127.6 
9. 6. 201485.1 37.7 144.1 
9. 6. 201378.8 56.0 149.7 
9. 6. 201273.8 47.0 134.6 
9. 6. 201169.4 43.5 124.7 
9. 6. 201080.8 
9. 6. 200967.1 
9. 6. 200878.4 
9. 6. 200784.9