Jours préc. a cette heure (03:00-03:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°C) Humidité (%) Point de rosée (°C) 
1. 7. 202621.5 87.8 19.4 
30. 6. 202623.1 87.3 20.9 
29. 6. 202628.7 65.0 21.5 
28. 6. 202625.7 72.3 20.3 
27. 6. 202624.2 68.4 18.0 
26. 6. 202623.4 73.3 18.3 
25. 6. 202621.8 76.0 17.4 
24. 6. 202618.9 81.9 15.7 
23. 6. 202620.8 75.2 16.2 
22. 6. 202620.6 86.7 18.3 
21. 6. 202621.2 84.8 18.5 
20. 6. 202622.7 79.5 19.0 
19. 6. 202619.8 85.4 17.3 
18. 6. 202619.4 81.9 16.2 
17. 6. 202616.2 90.0 14.6 
16. 6. 202611.9 80.5 8.6 
15. 6. 202613.2 79.7 9.8 
14. 6. 202614.2 82.7 11.3 
13. 6. 202614.9 93.6 13.9 
12. 6. 202610.2 87.3 8.2 
11. 6. 202612.1 90.4 10.6 
10. 6. 202614.4 85.2 11.9 
9. 6. 202619.2 76.3 14.9 
8. 6. 202614.0 83.6 11.3 
7. 6. 202616.2 90.1 14.6 
6. 6. 202613.4 91.1 12.0 
5. 6. 202615.1 87.0 13.0 
4. 6. 202613.7 78.9 10.1 
3. 6. 202617.5 86.8 15.3 
2. 6. 202614.9 81.4 11.7 
1. 6. 202616.7 89.8 15.0 
31. 5. 202616.0 76.1 11.8 
30. 5. 202618.2 62.7 11.0 
29. 5. 202612.1 66.7 6.1 
28. 5. 202613.5 63.6 6.7 
27. 5. 202618.0 75.5 13.6 
26. 5. 202617.0 74.4 12.4 
25. 5. 202618.0 79.3 14.4 
24. 5. 202616.8 78.8 13.1 
23. 5. 202614.5 80.4 11.2 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°C) Humidité (%) Point de rosée (°C) 
2. 7. 202518.8 71.6 13.6 
2. 7. 202415.8 79.2 12.2 
2. 7. 202319.8 76.2 15.5 
2. 7. 202212.8 93.4 11.8 
2. 7. 202115.3 85.3 12.8 
2. 7. 202019.7 80.6 16.3 
2. 7. 201920.9 51.8 10.6 
2. 7. 20189.5 79.9 6.2 
2. 7. 201715.6 91.6 14.2 
2. 7. 201617.1 91.0 15.6 
2. 7. 201517.0 79.2 13.4 
2. 7. 201411.7 91.3 10.3 
2. 7. 201313.0 91.0 11.6 
2. 7. 201217.0 91.8 15.7 
2. 7. 201112.5 75.3 8.2 
2. 7. 201017.5 
2. 7. 200917.5 
2. 7. 200814.9 
2. 7. 200716.7