Aikaisemmin samaan aikaan (06:00-06:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°Ro) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Ro) 
12. 10. 202611.8 86.6 12.5 
11. 10. 202611.4 91.8 12.8 
10. 10. 202613.3 92.2 13.9 
9. 10. 202612 86.1 12.6 
8. 10. 202612.6 87.8 13.1 
7. 10. 202612.2 88.9 13.0 
6. 10. 202612.1 88.5 12.9 
5. 10. 202612.9 89.3 13.4 
4. 10. 202612.4 86.3 12.9 
3. 10. 202613.4 88.2 13.5 
2. 10. 202613.5 77.0 12.5 
1. 10. 202614.1 76.7 12.8 
30. 9. 202612.8 80.8 12.5 
29. 9. 202612.8 86.9 13.1 
28. 9. 202612.5 88.7 13.1 
27. 9. 202612.3 89.7 13.1 
26. 9. 202612 90.1 13.0 
25. 9. 202612.4 89.2 13.1 
24. 9. 202612.6 87.2 13.0 
23. 9. 202612 85.9 12.6 
22. 9. 202613.7 82.0 13.1 
21. 9. 202613.9 83.1 13.3 
20. 9. 202613.9 86.6 13.6 
19. 9. 202613 87.6 13.3 
18. 9. 202613.2 88.4 13.4 
17. 9. 202614.1 90.9 14.1 
16. 9. 202614.5 91.5 14.4 
15. 9. 202613.8 90.9 14.0 
14. 9. 202615.9 94.1 15.4 
13. 9. 202615 87.9 14.3 
12. 9. 202613.8 86.5 13.6 
11. 9. 202614.4 83.7 13.6 
10. 9. 202614.6 81.1 13.5 
9. 9. 202617.6 87.7 15.6 
8. 9. 202614.6 87.8 14.1 
7. 9. 202613.2 86.1 13.2 
6. 9. 202614.9 78.8 13.4 
5. 9. 202616 84.2 14.5 
4. 9. 202617 84.8 15.1 
3. 9. 202615.3 90.0 14.7 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°Ro) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Ro) 
13. 10. 202514.1 89.0 14.0 
13. 10. 202412.2 92.5 13.3 
13. 10. 202316 87.8 14.9 
13. 10. 202210.3 89.4 12.0 
13. 10. 20219 96.5 12.0 
13. 10. 20209.7 98.4 12.5 
13. 10. 201913.3 90.6 13.7 
13. 10. 201811.9 92.0 13.1 
13. 10. 201712.6 85.5 12.9 
13. 10. 201611.1 97.4 13.1 
13. 10. 20158.8 89.3 11.2 
13. 10. 201413.6 99.4 14.6 
13. 10. 201311.3 98.5 13.3 
13. 10. 20129.8 99.2 12.6 
13. 10. 201111 95.0 12.9 
13. 10. 20107.7 
13. 10. 200910.2 
13. 10. 200812.3 
13. 10. 200712.5