Aikaisemmin samaan aikaan (04:00-04:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
6. 2. 2026277.3 92.9 545.8 
5. 2. 2026276.5 93.6 545.6 
4. 2. 2026273.5 90.8 540.8 
3. 2. 2026273 90.1 539.8 
2. 2. 2026270.8 82.5 532.3 
1. 2. 2026272.3 87.6 537.3 
31. 1. 2026273.5 91.3 541.1 
30. 1. 2026274 91.4 541.6 
29. 1. 2026274.5 86.0 538.3 
28. 1. 2026273.7 89.6 540.1 
27. 1. 2026273.8 86.1 537.8 
26. 1. 2026275.3 91.9 543.3 
25. 1. 2026272.5 87.9 537.8 
24. 1. 2026269.8 83.6 532.2 
23. 1. 2026268.8 81.7 529.8 
22. 1. 2026263.8 84.9 527.3 
21. 1. 2026266.5 85.5 530.3 
20. 1. 2026268.8 81.4 529.7 
19. 1. 2026272 77.6 530.0 
18. 1. 2026273.7 90.8 541.0 
17. 1. 2026275.2 91.4 542.8 
16. 1. 2026274.5 93.6 543.6 
15. 1. 2026274.5 93.2 543.3 
14. 1. 2026273.3 93.0 542.0 
13. 1. 2026268.7 89.8 535.3 
12. 1. 2026260.2 78.8 519.7 
11. 1. 2026268.3 84.7 531.6 
10. 1. 2026270.5 89.8 537.2 
9. 1. 2026269.7 81.2 530.3 
8. 1. 2026266 78.5 525.0 
7. 1. 2026269.2 81.4 530.1 
6. 1. 2026265 82.0 526.5 
5. 1. 2026269.8 76.2 526.8 
4. 1. 2026272.5 74.8 528.3 
3. 1. 2026273 82.2 534.3 
2. 1. 2026275.3 78.7 533.8 
1. 1. 2026274.8 86.7 539.2 
31. 12. 2025271 81.3 531.7 
30. 12. 2025273.3 81.9 534.3 
29. 12. 2025267.8 87.9 533.3 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
7. 2. 2025275 87.1 539.7 
7. 2. 2024282.3 76.6 538.8 
7. 2. 2023265.8 85.4 529.6 
7. 2. 2022275.8 85.5 539.3 
7. 2. 2021271 95.1 541.1 
7. 2. 2020276.2 87.6 541.2 
7. 2. 2019270.8 95.5 541.2 
7. 2. 2018270.5 90.2 537.3 
7. 2. 2017272.3 91.6 540.1 
7. 2. 2016275.8 92.7 544.3 
7. 2. 2015265.8 92.8 534.5 
7. 2. 2014274.5 94.7 544.3 
7. 2. 2013270.7 94.1 540.2 
7. 2. 2012260.3 71.8 514.6 
7. 2. 2011273.2 91.2 540.7 
7. 2. 2010267.8 
7. 2. 2009274.3 
7. 2. 2008277.3