Aikaisemmin samaan aikaan (00:00-00:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°C) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°C) 
10. 10. 202611.5 87.1 9.4 
9. 10. 202610.6 87.4 8.6 
8. 10. 202610.3 84.0 7.7 
7. 10. 202610.6 87.6 8.6 
6. 10. 202611.5 88.2 9.6 
5. 10. 202612.9 87.6 10.9 
4. 10. 202612.0 81.7 9.0 
3. 10. 202613.8 87.8 11.8 
2. 10. 202614.5 68.5 8.8 
1. 10. 202616.1 67.5 10.1 
30. 9. 202613.4 76.1 9.3 
29. 9. 202614.4 78.0 10.6 
28. 9. 202612.7 84.3 10.1 
27. 9. 202610.8 88.2 8.9 
26. 9. 202610.7 88.5 8.9 
25. 9. 202611.8 88.4 9.9 
24. 9. 202610.8 83.8 8.2 
23. 9. 202610.9 82.3 8.0 
22. 9. 202613.4 80.4 10.1 
21. 9. 202612.9 85.8 10.6 
20. 9. 202615.6 76.5 11.5 
19. 9. 202613.5 82.3 10.5 
18. 9. 202612.9 84.4 10.3 
17. 9. 202614.4 88.9 12.6 
16. 9. 202615.3 89.0 13.5 
15. 9. 202613.9 89.4 12.2 
14. 9. 202616.3 93.2 15.2 
13. 9. 202614.7 84.7 12.1 
12. 9. 202612.8 83.2 10.0 
11. 9. 202614.1 80.9 10.9 
10. 9. 202615.4 81.9 12.3 
9. 9. 202621.3 73.7 16.4 
8. 9. 202616.4 80.5 13.0 
7. 9. 202613.9 78.8 10.3 
6. 9. 202617.7 67.7 11.6 
5. 9. 202619.4 78.9 15.6 
4. 9. 202618.8 80.1 15.3 
3. 9. 202616.3 89.2 14.5 
2. 9. 202617.5 79.4 13.9 
1. 9. 202618.9 74.6 14.3 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°C) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°C) 
11. 10. 202513.1 85.4 10.7 
11. 10. 202413.3 86.3 11.1 
11. 10. 202314.5 91.0 13.0 
11. 10. 20228.9 90.0 7.3 
11. 10. 20212.5 84.9 0.2 
11. 10. 20206.2 96.7 5.7 
11. 10. 20196.9 94.9 6.1 
11. 10. 201813.9 81.0 10.7 
11. 10. 201712.3 88.0 10.4 
11. 10. 20167.0 94.0 6.1 
11. 10. 20157.0 69.7 1.8 
11. 10. 201414.1 99.1 14.0 
11. 10. 20138.3 98.4 8.1 
11. 10. 20124.6 89.4 3.0 
11. 10. 201115.9 86.2 13.6 
11. 10. 20104.6 
11. 10. 20099.8 
11. 10. 20088.6 
11. 10. 20076.8