Earlier at this time (00:00-00:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Re) Humidity (%) Dew point (°Re) 
29. 9. 202611.5 78.0 6.2 
28. 9. 202610.2 84.3 6.2 
27. 9. 20268.6 88.2 5.4 
26. 9. 20268.6 88.5 5.4 
25. 9. 20269.4 88.4 6.1 
24. 9. 20268.6 83.8 4.8 
23. 9. 20268.7 82.3 4.6 
22. 9. 202610.7 80.4 6.0 
21. 9. 202610.3 85.8 6.4 
20. 9. 202612.5 76.5 6.8 
19. 9. 202610.8 82.3 6.3 
18. 9. 202610.3 84.4 6.2 
17. 9. 202611.5 88.9 7.8 
16. 9. 202612.2 89.0 8.3 
15. 9. 202611.1 89.4 7.5 
14. 9. 202613 93.2 9.5 
13. 9. 202611.8 84.7 7.4 
12. 9. 202610.2 83.2 6.0 
11. 9. 202611.3 80.9 6.5 
10. 9. 202612.3 81.9 7.4 
9. 9. 202617 73.7 9.8 
8. 9. 202613.1 80.5 7.8 
7. 9. 202611.1 78.8 6.1 
6. 9. 202614.2 67.7 6.6 
5. 9. 202615.5 78.9 9.5 
4. 9. 202615 80.1 9.3 
3. 9. 202613 89.2 9.0 
2. 9. 202614 79.4 8.4 
1. 9. 202615.1 74.6 8.5 
31. 8. 202615.2 78.2 9.1 
30. 8. 202614.3 80.9 8.9 
29. 8. 202615.8 91.0 11.4 
28. 8. 202616.8 70.9 9.2 
27. 8. 202613.1 84.9 8.5 
26. 8. 202614.2 78.1 8.3 
25. 8. 202611.4 80.5 6.6 
24. 8. 202611.3 81.6 6.6 
23. 8. 202611.6 87.3 7.7 
22. 8. 202612.4 97.6 9.6 
21. 8. 202616.6 84.3 11.1 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Re) Humidity (%) Dew point (°Re) 
30. 9. 20256.6 86.3 3.6 
30. 9. 20246.2 86.3 3.3 
30. 9. 202315.4 76.6 9.0 
30. 9. 20226 89.1 3.4 
30. 9. 202111.2 79.8 6.2 
30. 9. 20206.8 99.5 5.4 
30. 9. 201913.9 63.9 5.8 
30. 9. 20183.8 90.5 1.9 
30. 9. 20179.1 85.4 5.4 
30. 9. 201612.6 81.3 7.6 
30. 9. 20155.9 82.7 2.6 
30. 9. 20149.4 98.5 7.4 
30. 9. 20135.6 86.4 2.8 
30. 9. 20129 89.9 5.9 
30. 9. 20119.9 91.0 6.8 
30. 9. 20106.5 
30. 9. 200910.6 
30. 9. 20089.7 
30. 9. 20078.2