Earlier at this time (04:00-04:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Re) Humidity (%) Dew point (°Re) 
19. 10. 20265.8 91.0 3.5 
18. 10. 20268.2 91.6 5.5 
17. 10. 20266.7 93.7 4.6 
16. 10. 20265.6 89.9 3.3 
15. 10. 20265.4 87.0 2.7 
14. 10. 20268.4 90.7 5.6 
13. 10. 20265 89.4 2.7 
12. 10. 20266.3 86.3 3.4 
11. 10. 20265.4 91.3 3.3 
10. 10. 20268.9 90.9 6.0 
9. 10. 20267.1 86.3 4.0 
8. 10. 20267.5 85.8 4.2 
7. 10. 20267.4 88.5 4.5 
6. 10. 20267.2 87.4 4.2 
5. 10. 20269 88.6 5.8 
4. 10. 20267.8 86.0 4.5 
3. 10. 20269.7 88.6 6.3 
2. 10. 20269.8 75.0 4.5 
1. 10. 202611.1 74.4 5.4 
30. 9. 20269 78.6 4.4 
29. 9. 20269.1 85.0 5.4 
28. 9. 20268.3 88.4 5.2 
27. 9. 20267.8 89.1 4.9 
26. 9. 20267 89.5 4.3 
25. 9. 20268.6 88.3 5.4 
24. 9. 20267.7 85.8 4.4 
23. 9. 20267.8 84.7 4.3 
22. 9. 202610 81.8 5.6 
21. 9. 20269.6 84.5 5.7 
20. 9. 202610.6 84.1 6.4 
19. 9. 20269 86.0 5.4 
18. 9. 20269.1 87.5 5.7 
17. 9. 202610.9 89.2 7.4 
16. 9. 202611.1 91.1 7.8 
15. 9. 202610 90.5 6.8 
14. 9. 202612.9 93.9 9.5 
13. 9. 202611.4 85.1 7.2 
12. 9. 20269.7 85.2 5.8 
11. 9. 202610.5 83.2 6.2 
10. 9. 202610.4 82.0 6.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Re) Humidity (%) Dew point (°Re) 
20. 10. 20252.6 86.7 0.5 
20. 10. 20246.6 87.3 3.7 
20. 10. 20236.9 91.9 4.6 
20. 10. 20223.4 90.0 1.5 
20. 10. 20219 88.2 5.8 
20. 10. 20203.5 97.7 2.6 
20. 10. 20198.1 97.4 6.2 
20. 10. 20188.5 92.8 5.9 
20. 10. 20178.8 96.3 6.6 
20. 10. 20166.6 88.4 3.8 
20. 10. 20152.2 98.4 1.6 
20. 10. 20148.1 100.0 6.5 
20. 10. 20135.1 99.4 4.0 
20. 10. 20126.3 98.6 4.9 
20. 10. 20114.5 91.4 2.6 
20. 10. 20104 
20. 10. 20091 
20. 10. 20083.2 
20. 10. 20072.2