Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
1. 7. 2026294.7 91.3 561.8 
30. 6. 2026296.7 86.2 560.0 
29. 6. 2026302 66.5 548.3 
28. 6. 2026299.5 73.5 552.3 
27. 6. 2026297.8 73.3 550.6 
26. 6. 2026297.3 74.5 551.1 
25. 6. 2026295.5 80.7 554.6 
24. 6. 2026293 80.8 552.3 
23. 6. 2026294.8 75.5 549.7 
22. 6. 2026295 83.6 556.3 
21. 6. 2026295.2 86.1 558.5 
20. 6. 2026296.8 80.1 555.3 
19. 6. 2026294 86.4 557.5 
18. 6. 2026293 83.6 554.3 
17. 6. 2026289.8 91.2 557.0 
16. 6. 2026287 78.2 544.5 
15. 6. 2026287.5 76.9 544.0 
14. 6. 2026288.3 74.0 542.3 
13. 6. 2026289 92.7 557.2 
12. 6. 2026285.3 87.4 549.8 
11. 6. 2026286.8 89.8 553.0 
10. 6. 2026288 83.4 549.5 
9. 6. 2026293.5 76.8 549.5 
8. 6. 2026287.8 84.6 550.2 
7. 6. 2026290.3 90.0 556.6 
6. 6. 2026287.3 90.0 553.7 
5. 6. 2026288 89.5 554.0 
4. 6. 2026288.3 78.8 546.2 
3. 6. 2026290.3 88.9 555.8 
2. 6. 2026289 83.7 550.7 
1. 6. 2026290.3 89.1 555.8 
31. 5. 2026289.7 79.1 547.8 
30. 5. 2026293 71.2 544.3 
29. 5. 2026285.5 70.0 536.3 
28. 5. 2026286.8 67.9 535.8 
27. 5. 2026291.5 77.5 548.2 
26. 5. 2026290.8 77.7 547.7 
25. 5. 2026291.8 76.8 547.8 
24. 5. 2026290.8 81.2 550.5 
23. 5. 2026288 82.9 549.1 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
2. 7. 2025292.5 73.8 546.1 
2. 7. 2024290.5 77.4 547.2 
2. 7. 2023293 80.4 552.0 
2. 7. 2022287.8 90.8 554.7 
2. 7. 2021288 92.5 556.1 
2. 7. 2020294 79.6 552.3 
2. 7. 2019293 56.9 530.8 
2. 7. 2018284.7 72.5 537.8 
2. 7. 2017289.7 89.5 555.6 
2. 7. 2016292.5 87.6 557.0 
2. 7. 2015292 73.0 545.0 
2. 7. 2014286.8 86.6 550.7 
2. 7. 2013287.8 87.9 552.6 
2. 7. 2012291.5 88.6 556.7 
2. 7. 2011286.7 73.2 540.2 
2. 7. 2010293.3 
2. 7. 2009292 
2. 7. 2008292.3 
2. 7. 2007291.2