Earlier at this time (12:00-12:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) 
20. 6. 202631.2 63.4 23.4 
19. 6. 202631.0 60.9 22.6 
18. 6. 202627.9 63.0 20.2 
17. 6. 202623.8 69.7 17.9 
16. 6. 202622.4 61.8 14.7 
15. 6. 202619.0 60.4 11.2 
14. 6. 202618.5 62.4 11.2 
13. 6. 202620.3 77.9 16.3 
12. 6. 202616.4 77.8 12.5 
11. 6. 202617.5 75.8 13.2 
10. 6. 202618.9 72.0 13.7 
9. 6. 202621.4 78.8 17.6 
8. 6. 202623.6 60.8 15.6 
7. 6. 202622.6 62.6 15.1 
6. 6. 202619.8 79.5 16.1 
5. 6. 202619.4 80.7 16.0 
4. 6. 202624.9 57.9 16.0 
3. 6. 202621.8 67.7 15.6 
2. 6. 202625.4 58.7 16.7 
1. 6. 202622.2 66.8 15.7 
31. 5. 202625.0 58.3 16.2 
30. 5. 202625.2 64.6 18.1 
29. 5. 202622.2 47.0 10.3 
28. 5. 202620.8 48.9 9.7 
27. 5. 202625.7 60.1 17.4 
26. 5. 202627.1 53.4 16.8 
25. 5. 202625.2 52.1 14.7 
24. 5. 202627.2 61.0 19.0 
23. 5. 202624.5 60.4 16.3 
22. 5. 202623.3 60.9 15.3 
21. 5. 202622.3 60.4 14.3 
20. 5. 202622.5 57.3 13.6 
19. 5. 202621.1 59.5 12.9 
18. 5. 202618.2 58.2 9.8 
17. 5. 202616.7 54.2 7.4 
16. 5. 202614.3 65.9 8.0 
15. 5. 202616.5 61.1 9.0 
14. 5. 202614.8 64.3 8.1 
13. 5. 202615.2 63.4 8.3 
12. 5. 202611.4 64.4 4.9 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) 
21. 6. 202523.8 54.8 14.2 
21. 6. 202428.2 68.6 21.9 
21. 6. 202331.1 55.8 21.2 
21. 6. 202220.0 50.0 9.3 
21. 6. 202129.9 54.5 19.7 
21. 6. 202019.0 68.5 13.1 
21. 6. 201926.7 50.6 15.6 
21. 6. 201829.9 46.6 17.2 
21. 6. 201727.2 48.5 15.4 
21. 6. 201621.6 67.7 15.4 
21. 6. 201517.0 71.8 11.9 
21. 6. 201417.5 54.7 8.3 
21. 6. 201324.0 61.0 16.0 
21. 6. 201225.6 67.1 19.0 
21. 6. 201120.4 79.5 16.7 
21. 6. 201017.3 
21. 6. 200919.7 
21. 6. 200823.7 
21. 6. 200727.6